Certificados energéticos — Calle Iturribide, Bilbao
596 certificados registrados en 112 portales (Bilbao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1900 | E 2 F 1 | 23/09/2030 |
| 4 | 3 | 1897–2011 | E 2 G 1 | 10/11/2032 |
| 5 | 1 | 1900 | D 1 | 16/08/2032 |
| 6 | 5 | 1920–1963 | E 5 | 31/05/2036 |
| 7 | 5 | 1900–1970 | D 2 E 2 G 1 | 13/07/2032 |
| 8 | 5 | 1900 | E 3 F 2 | 29/01/2032 |
| 9 | 3 | 1900–1998 | E 3 | 09/03/2034 |
| 10 | 8 | 1935–1972 | D 1 E 3 F 3 G 1 | 16/10/2035 |
| 11 | 1 | 2000 | E 1 | 03/03/2030 |
| 12 | 5 | 1950 | D 1 E 2 F 2 | 24/12/2035 |
| 13 | 1 | 2000 | D 1 | 24/11/2029 |
| 13 BIS | 4 | 1945 | D 1 E 2 F 1 | 14/06/2034 |
| 14 | 4 | 1950 | D 1 E 2 F 1 | 30/09/2034 |
| 15 | 4 | 1900 | E 2 F 2 | 09/06/2036 |
| 16 | 3 | 1950 | E 2 F 1 | 20/04/2031 |
| 17 | 1 | 1950 | G 1 | 18/01/2028 |
| 18 | 2 | 1900 | E 1 G 1 | 07/04/2030 |
| 19 | 2 | 1900 | E 2 | 03/07/2030 |
| 20 | 3 | 1950 | E 2 G 1 | 23/10/2033 |
| 21 | 8 | 1954–1955 | E 5 F 3 | 08/05/2034 |
| 22 | 6 | 1981 | D 2 E 4 | 23/02/2036 |
| 23 | 5 | 1900 | D 1 E 3 F 1 | 16/05/2032 |
| 24 | 9 | 1981 | D 2 E 5 F 2 | 27/11/2034 |
| 25 | 2 | 1900 | F 1 G 1 | 07/07/2030 |
| 26 | 6 | 1950–1981 | D 1 E 2 G 3 | 04/02/2032 |
| 27 | 1 | 1950 | G 1 | 10/04/2030 |
| 28 | 8 | 1981 | E 7 G 1 | 17/04/2036 |
| 29 | 1 | 1900 | G 1 | 10/10/2026 |
| 30 | 4 | 1950 | E 4 | 13/10/2035 |
| 31 | 1 | 1940 | E 1 | 28/07/2030 |
| 32 | 1 | 1900 | E 1 | 17/04/2034 |
| 33 | 3 | 1940 | E 2 F 1 | 10/10/2028 |
| 34 | 5 | 1900 | E 1 F 1 G 3 | 20/09/2030 |
| 35 | 5 | 1936 | E 4 G 1 | 06/06/2036 |
| 36 | 5 | 1950 | F 2 G 3 | 03/05/2029 |
| 37 | 3 | 1910 | E 2 G 1 | 07/05/2036 |
| 38 | 4 | 1900 | E 1 F 1 G 2 | 21/04/2036 |
| 39 | 5 | 1930 | E 5 | 12/04/2035 |
| 40 | 3 | 1900 | F 1 G 2 | 20/01/2031 |
| 41 | 5 | 1915 | E 3 F 2 | 21/05/2035 |
| 42 | 5 | 1950 | E 2 F 1 G 2 | 21/07/2030 |
| 44 | 1 | 1950 | E 1 | 02/06/2031 |
| 46 | 7 | 1900 | E 5 F 2 | 15/07/2036 |
| 48 | 3 | 1928–1929 | E 2 G 1 | 26/02/2036 |
| 49 | 7 | 1965–1988 | E 4 F 3 | 09/02/2035 |
| 50 | 2 | 1927 | E 1 F 1 | 31/12/2030 |
| 51 | 6 | 1910 | E 6 | 26/02/2036 |
| 52 | 2 | 1977 | E 2 | 03/05/2027 |
| 53 | 8 | 1950 | E 4 F 2 G 2 | 04/06/2036 |
| 54 | 4 | 1944 | F 3 G 1 | 14/09/2028 |
| 56 | 4 | 1920 | E 3 G 1 | 01/05/2031 |
| 58 | 2 | 1920 | G 2 | 15/04/2031 |
| 59 | 7 | 1900 | E 5 F 1 G 1 | 27/03/2036 |
| 60 | 5 | 1950 | E 1 F 2 G 2 | 06/02/2036 |
| 61 | 2 | 1995 | E 2 | 06/09/2029 |
| 62 | 2 | 1950 | F 2 | 29/01/2030 |
| 63 | 1 | 1991 | D 1 | 28/02/2030 |
| 64 | 5 | 1950 | D 1 E 4 | 12/06/2034 |
| 65 | 12 | 1960 | D 1 E 8 F 2 G 1 | 09/10/2035 |
| 66 | 10 | 1950 | E 3 F 6 G 1 | 13/02/2036 |
| 67 | 6 | 1918 | E 4 F 1 G 1 | 25/03/2035 |
| 68 | 12 | 1950 | E 10 F 1 G 1 | 18/07/2036 |
| 69 | 3 | 1920 | D 2 F 1 | 06/11/2033 |
| 70 | 7 | 1950 | D 1 E 4 F 1 G 1 | 18/09/2035 |
| 71 | 5 | 1996 | E 4 F 1 | 15/06/2031 |
| 72 | 13 | 1950 | E 5 F 4 G 4 | 05/02/2032 |
| 73 | 7 | 1898–1989 | C 2 E 5 | 08/09/2035 |
| 74 | 9 | 1963 | D 1 E 7 F 1 | 20/11/2035 |
| 75 | 6 | 2005 | E 5 F 1 | 23/02/2035 |
| 76 | 6 | 1963 | E 5 G 1 | 04/02/2031 |
| 79 | 8 | 1975 | E 7 F 1 | 01/07/2035 |
| 80 | 6 | 1971 | E 3 F 2 G 1 | 10/12/2035 |
| 81 | 3 | 1975 | E 2 G 1 | 08/04/2029 |
| 82 | 12 | 1950–1969 | D 1 E 5 F 4 G 2 | 09/03/2031 |
| 84 | 6 | 1950–1969 | E 5 F 1 | 18/02/2035 |
| 85 | 2 | 2004 | E 2 | 19/03/2029 |
| 86 | 2 | 1969–1970 | E 2 | 28/03/2029 |
| 87 | 1 | 2004 | E 1 | 13/03/2031 |
| 88 | 7 | 1950 | E 6 F 1 | 11/06/2036 |
| 90 | 3 | 1930 | E 2 F 1 | 02/08/2032 |
| 91 | 6 | 1994 | E 4 F 2 | 17/07/2035 |
| 92 | 6 | 1984 | E 5 F 1 | 18/09/2034 |
| 93 | 4 | 1973 | D 1 E 1 F 2 | 11/03/2033 |
| 94 | 14 | 1924 | D 1 E 8 F 3 G 2 | 02/03/2036 |
| 95 | 3 | 1956 | E 3 | 05/03/2034 |
| 96 | 2 | 1920 | E 1 F 1 | 05/02/2035 |
| 97 | 2 | 1956 | E 1 G 1 | 18/01/2031 |
| 98 | 1 | 1950 | E 1 | 05/07/2032 |
| 99 | 4 | 1947 | E 3 G 1 | 31/05/2035 |
| 100 | 5 | 1955 | E 4 G 1 | 05/03/2036 |
| 101 | 7 | 1948 | E 5 F 2 | 21/02/2035 |
| 102 | 16 | 1950 | D 1 E 13 F 2 | 16/02/2036 |
| 103 | 7 | 1962 | D 1 E 4 F 1 G 1 | 16/08/2035 |
| 104 | 4 | 1972 | D 1 E 2 F 1 | 16/04/2034 |
| 105 | 2 | 1950 | E 2 | 03/06/2035 |
| 106 | 10 | 1973 | D 1 E 8 G 1 | 12/11/2033 |
| 107 | 3 | 1950 | E 2 F 1 | 25/08/2032 |
| 108 | 10 | 1950–1972 | E 8 G 2 | 31/10/2035 |
| 109 | 7 | 1957 | E 2 F 2 G 3 | 06/07/2031 |
| 110 | 7 | 1974–1976 | E 4 F 3 | 13/03/2036 |
| 111 | 9 | 1957–1958 | D 1 E 5 F 1 G 2 | 21/12/2033 |
| 112 | 5 | 1898–1958 | D 1 E 4 | 11/02/2036 |
| 113 | 9 | 1950–1968 | E 7 F 1 G 1 | 19/04/2036 |
| 114 | 5 | 1931 | E 3 F 2 | 29/04/2034 |
| 115 | 4 | 1930–1950 | D 1 E 1 F 2 | 22/03/2034 |
| 116 | 2 | 1920–1935 | C 1 F 1 | 17/03/2033 |
| 117 | 5 | 1966 | E 3 F 1 G 1 | 18/04/2031 |
| 118 | 11 | 1972 | D 1 E 9 G 1 | 28/03/2036 |
| 120 | 6 | 1972 | E 5 F 1 | 22/09/2034 |
| 121 | 37 | 1964–1970 | D 2 E 24 F 8 G 3 | 24/03/2036 |
| 122 | 7 | 1958 | D 1 E 3 F 2 G 1 | 16/10/2033 |
| 124 | 4 | 1960 | D 1 E 2 F 1 | 17/07/2035 |
Letra de emisiones E, F o G: 93,5 % (Bilbao: 88,8 %). Caducan antes del 19/09/2027: 104 (renovar).
Otras calles de Bilbao
Autonomía · Iturribide · Jose María Olavarri · Luis Iruarrizaga · Ronda · Txakolin · Uribarri · Zurbaranbarri
Otras calles de Bizkaia
Benigno Garay (Trucios-Turtzioz) · Felix María de Samaniego (Sestao) · La Antigua (Urduña/Orduña) · Mendialdeko bidea (Bakio) · Santa Ana (Amorebieta-Etxano) · Telleri (Sopela)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.