Certificados energéticos — Barrio Zurbaranbarri, Bilbao
353 certificados registrados en 69 portales (Bilbao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1969–1970 | D 3 E 11 F 4 G 2 | 17/03/2034 |
| 2 | 13 | 1970 | D 1 E 7 F 3 G 2 | 05/03/2036 |
| 3 | 18 | 1970 | D 1 E 11 F 4 G 2 | 04/03/2035 |
| 4 | 2 | 1968 | E 1 F 1 | 17/04/2029 |
| 5 | 2 | 1965–1969 | E 2 | 17/02/2036 |
| 6 | 3 | 1969 | D 1 E 1 G 1 | 04/09/2027 |
| 7 | 4 | 1950–1969 | E 2 F 1 G 1 | 27/05/2031 |
| 8 | 13 | 1966–1974 | E 8 F 3 G 2 | 16/04/2034 |
| 9 | 2 | 1969 | E 2 | 15/02/2031 |
| 10 | 5 | 1969 | E 5 | 24/05/2031 |
| 11 | 6 | 1968 | D 1 E 1 F 2 G 2 | 02/07/2034 |
| 12 | 6 | 1965 | E 2 F 2 G 2 | 05/04/2033 |
| 13 | 2 | 1965 | F 2 | 23/05/2028 |
| 14 | 3 | 1965 | E 1 G 2 | 10/02/2032 |
| 15 | 9 | 1942–1965 | D 1 E 3 F 1 G 4 | 07/05/2035 |
| 16 | 4 | 1965 | E 3 G 1 | 18/07/2028 |
| 17 | 5 | 1965–1970 | E 3 F 1 G 1 | 03/12/2030 |
| 18 | 3 | 1965 | E 1 F 1 G 1 | 11/08/2030 |
| 19 | 7 | 1966–1975 | D 1 E 3 F 1 G 2 | 31/03/2031 |
| 20 | 3 | 1966 | E 3 | 23/07/2030 |
| 21 | 3 | 1966–1970 | D 1 E 2 | 22/05/2035 |
| 22 | 5 | 1965 | D 1 E 3 F 1 | 09/11/2030 |
| 23 | 14 | 1975 | E 7 F 2 G 5 | 08/02/2034 |
| 24 | 5 | 1969–1974 | E 3 F 1 G 1 | 25/11/2031 |
| 25 | 3 | 1974 | E 1 F 1 G 1 | 22/04/2031 |
| 26 | 2 | 1974 | E 2 | 21/08/2035 |
| 27 | 1 | 1969 | F 1 | 02/02/2027 |
| 28 | 4 | 1974 | E 2 F 2 | 07/09/2032 |
| 29 | 1 | 1974 | G 1 | 15/07/2029 |
| 30 -A | 2 | 1974 | E 2 | 27/01/2035 |
| 30 -C | 4 | 1974 | E 2 F 1 G 1 | 12/02/2031 |
| 30 -D | 5 | 1974 | E 1 F 4 | 29/12/2035 |
| 30 -E | 3 | 1974 | F 2 G 1 | 20/04/2032 |
| 31 | 1 | 1970 | E 1 | 22/06/2031 |
| 32 | 2 | 1970 | E 1 G 1 | 09/03/2032 |
| 32 BIS | 4 | 1970 | E 1 F 1 G 2 | 03/10/2030 |
| 33 | 4 | 1970 | D 1 E 3 | 12/04/2035 |
| 34 | 6 | 1970–1993 | D 1 E 3 F 1 G 1 | 22/02/2034 |
| 35 | 5 | 1969–1990 | D 1 E 3 G 1 | 08/09/2035 |
| 35 BIS | 4 | 1970 | E 3 G 1 | 25/01/2031 |
| 36 | 4 | 1970 | E 3 F 1 | 30/07/2030 |
| 37 | 6 | 1970 | E 6 | 18/10/2032 |
| 38 | 4 | 1970 | E 3 F 1 | 21/10/2035 |
| 39 | 5 | 1970 | D 1 E 2 F 1 G 1 | 07/06/2036 |
| 40 | 3 | 1970 | E 2 F 1 | 30/03/2031 |
| 41 | 2 | 1970 | E 1 F 1 | 24/05/2029 |
| 42 | 5 | 1960–1970 | E 3 G 2 | 14/10/2034 |
| 43 | 8 | 1970 | E 3 F 3 G 2 | 16/11/2033 |
| 44 | 4 | 1970 | E 1 F 2 G 1 | 27/09/2034 |
| 44 BIS BIS | 4 | 1970 | E 3 F 1 | 25/11/2034 |
| 45 | 7 | 1971 | E 7 | 25/05/2031 |
| 45 BIS | 3 | 1968 | E 2 F 1 | 26/04/2036 |
| 46 | 7 | 1971 | E 2 F 4 G 1 | 25/01/2032 |
| 47 | 6 | 1971 | C 1 E 1 F 2 G 2 | 01/05/2032 |
| 48 | 1 | 1971 | G 1 | 21/02/2029 |
| 49 | 6 | 1971 | E 3 F 3 | 07/06/2034 |
| 50 | 2 | 1971 | E 2 | 03/09/2028 |
| 51 | 6 | 1971 | E 3 F 3 | 02/10/2034 |
| 52 | 3 | 1960–1971 | E 1 F 2 | 14/06/2035 |
| 53 | 3 | 1971 | C 1 E 1 G 1 | 09/06/2035 |
| 54 | 8 | 1971 | E 4 F 2 G 2 | 26/11/2035 |
| 55 | 7 | 1971 | D 1 E 1 F 2 G 3 | 09/12/2035 |
| 56 | 5 | 1971 | E 3 F 1 G 1 | 04/02/2036 |
| 57 | 4 | 1971 | E 2 F 1 G 1 | 13/01/2031 |
| 58 | 4 | 1957–1971 | D 1 E 1 F 2 | 02/08/2030 |
| 59 | 2 | 1971 | E 2 | 01/12/2030 |
| 59 BIS | 14 | 1972 | D 1 E 10 F 3 | 23/04/2036 |
| 62 | 11 | 1970 | E 4 F 7 | 21/09/2033 |
| 63 | 1 | 1984 | F 1 | 25/01/2028 |
Letra de emisiones E, F o G: 94,3 % (Bilbao: 88,8 %). Caducan antes del 19/09/2027: 77 (renovar).
Otras calles de Bilbao
Alcalde Felipe Uhagón · Cortes · Haro · Indautxu · La Merced · Txakolin · Ugalde · Zankoeta
Otras calles de Bizkaia
Arkulanda (Zeberio) · Atxondoa (Forua) · Gobelabide (Sopela) · Mallona Alkatearen kalea (Mundaka) · Muxike Aurrekoa (Getxo) · San Juan (Orozko)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.