# Certificados energéticos en Araba/Álava

> Araba/Álava: certificados de eficiencia energética registrados por municipio.

## Certificados energéticos en Araba/Álava

13.028 certificados en 50 municipios, a 19/09/2026.

[Verificar una lista y API](/pro.md) ·
[Datos](/datos.md) · [Informe fechado](/informe.md)

| Municipio | Certificados | E, F o G | Caducan en 12 meses |
|---|---|---|---|
| [Agurain/Salvatierra](/m/agurain-salvatierra.md) | 743 | 79,5 % | 87 |
| [Alegría-Dulantzi](/m/alegria-dulantzi.md) | 463 | 76,9 % | 51 |
| [Amurrio](/m/amurrio.md) | 1.008 | 78,3 % | 118 |
| [Añana](/m/anana.md) | 114 | 72,8 % | 3 |
| [Aramaio](/m/aramaio.md) | 260 | 78,8 % | 12 |
| [Armiñón](/m/arminon.md) | 84 | 79,8 % | 4 |
| [Arraia-Maeztu](/m/arraia-maeztu.md) | 196 | 52,6 % | 7 |
| [Arratzua-Ubarrundia](/m/arratzua-ubarrundia.md) | 262 | 69,8 % | 11 |
| [Artziniega](/m/artziniega.md) | 308 | 85,4 % | 45 |
| [Asparrena](/m/asparrena.md) | 312 | 73,4 % | 30 |
| [Ayala/Aiara](/m/ayala-aiara.md) | 320 | 75,0 % | 35 |
| [Baños de Ebro/Mañueta](/m/banos-de-ebro-manueta.md) | 29 | 75,9 % | 6 |
| [Barrundia](/m/barrundia.md) | 148 | 56,1 % | 8 |
| [Berantevilla](/m/berantevilla.md) | 81 | 70,4 % | 7 |
| [Bernedo](/m/bernedo.md) | 141 | 77,3 % | 6 |
| [Campezo/Kanpezu](/m/campezo-kanpezu.md) | 277 | 76,5 % | 29 |
| [Elburgo/Burgelu](/m/elburgo-burgelu.md) | 117 | 41,9 % | 12 |
| [Elciego](/m/elciego.md) | 244 | 83,2 % | 16 |
| [Elvillar/Bilar](/m/elvillar-bilar.md) | 67 | 83,6 % | 6 |
| [Erriberagoitia/Ribera Alta](/m/erriberagoitia-ribera-alta.md) | 198 | 57,6 % | 16 |
| [Harana/Valle de Arana](/m/harana-valle-de-arana.md) | 42 | 66,7 % | 6 |
| [Iruña Oka/Iruña de Oca](/m/iruna-oka-iruna-de-oca.md) | 477 | 61,6 % | 76 |
| [Iruraiz-Gauna](/m/iruraiz-gauna.md) | 142 | 56,3 % | 6 |
| [Kripan](/m/kripan.md) | 28 | 78,6 % | 2 |
| [Kuartango](/m/kuartango.md) | 111 | 63,1 % | 7 |
| [Labastida/Bastida](/m/labastida-bastida.md) | 416 | 89,4 % | 61 |
| [Lagrán](/m/lagran.md) | 70 | 65,7 % | 5 |
| [Laguardia](/m/laguardia.md) | 370 | 80,3 % | 37 |
| [Lanciego/Lantziego](/m/lanciego-lantziego.md) | 147 | 70,1 % | 16 |
| [Lantarón](/m/lantaron.md) | 122 | 71,3 % | 8 |
| [Lapuebla de Labarca](/m/lapuebla-de-labarca.md) | 170 | 88,2 % | 10 |
| [Laudio/Llodio](/m/laudio-llodio.md) | 2.077 | 86,9 % | 401 |
| [Legutio](/m/legutio.md) | 453 | 67,3 % | 44 |
| [Leza](/m/leza.md) | 74 | 73,0 % | 9 |
| [Moreda de Álava/Moreda Araba](/m/moreda-de-alava-moreda-araba.md) | 49 | 93,9 % | 5 |
| [Navaridas](/m/navaridas.md) | 31 | 96,8 % | 4 |
| [Okondo](/m/okondo.md) | 182 | 82,4 % | 18 |
| [Oyón-Oion](/m/oyon-oion.md) | 544 | 84,0 % | 78 |
| [Peñacerrada-Urizaharra](/m/penacerrada-urizaharra.md) | 76 | 61,8 % | 3 |
| [Ribera Baja/Erriberabeitia](/m/ribera-baja-erriberabeitia.md) | 238 | 71,8 % | 9 |
| [Samaniego](/m/samaniego.md) | 68 | 70,6 % | 4 |
| [San Millán/Donemiliaga](/m/san-millan-donemiliaga.md) | 174 | 62,6 % | 8 |
| [Urkabustaiz](/m/urkabustaiz.md) | 259 | 68,0 % | 39 |
| [Valdegovía/Gaubea](/m/valdegovia-gaubea.md) | 225 | 73,8 % | 13 |
| [Villabuena de Álava/Eskuernaga](/m/villabuena-de-alava-eskuernaga.md) | 77 | 84,4 % | 0 |
| [Yécora/Iekora](/m/yecora-iekora.md) | 91 | 84,6 % | 6 |
| [Zalduondo](/m/zalduondo.md) | 43 | 55,8 % | 5 |
| [Zambrana](/m/zambrana.md) | 157 | 72,0 % | 6 |
| [Zigoitia](/m/zigoitia.md) | 352 | 46,9 % | 24 |
| [Zuia](/m/zuia.md) | 391 | 55,5 % | 31 |

Otros territorios: [Bizkaia](/t/bizkaia.md) · [Gipuzkoa](/t/gipuzkoa.md)

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/t/araba-alava/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
