Certificados energéticos — Calle Toni Morrison, Vitoria-Gasteiz
27 certificados registrados en 11 portales (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2012 | C 1 D 3 E 2 | 13/06/2035 |
| 3 | 4 | 2005–2012 | C 2 E 2 | 15/06/2036 |
| 5 | 4 | 2007–2012 | E 4 | 03/02/2033 |
| 7 | 5 | 2012 | D 4 E 1 | 21/04/2033 |
| 8 | 1 | 2024 | A 1 | 19/03/2034 |
| 9 | 1 | 2021 | B 1 | 09/09/2031 |
| 13 | 1 | 2019 | B 1 | 11/02/2030 |
| 14 | 1 | 2020 | B 1 | 18/05/2030 |
| 17 | 2 | 2016 | B 1 D 1 | 10/01/2031 |
| 20 | 1 | 2022 | A 1 | 31/01/2032 |
| 21 | 1 | 2017 | B 1 | 24/05/2027 |
Letra de emisiones E, F o G: 33,3 % (Vitoria-Gasteiz: 78,2 %). Caducan antes del 19/09/2027: 2 (renovar).
Otras calles de Vitoria-Gasteiz
Cercas Bajas · General Álava · Krispiña/Crispijana · Las Provincias Vascongadas · Leonardo da Vinci · Nuestra Señora de Estibaliz · Río Urederra · Sierras Alavesas
Otras calles de Araba/Álava
Baños (Elciego) · Francisco Hernández "El Brujo" (Iruña Oka/Iruña de Oca) · Gernika (Artziniega) · Herrería (Arraia-Maeztu) · San Cristóbal (Asparrena) · Urrundia (Arratzua-Ubarrundia)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.