Certificados energéticos — Calle Los Herrán, Vitoria-Gasteiz
329 certificados registrados en 72 portales (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1965 | E 2 | 23/05/2035 |
| 2 | 4 | 1974 | E 2 G 2 | 24/03/2033 |
| 3 | 4 | 1965 | D 1 E 2 F 1 | 15/05/2034 |
| 4 | 3 | 1970 | E 2 F 1 | 02/06/2035 |
| 5 | 11 | 1965 | E 10 F 1 | 18/09/2035 |
| 6 | 1 | 1970 | E 1 | 18/02/2036 |
| 7 | 9 | 1963–2017 | C 3 E 5 G 1 | 26/10/2035 |
| 8 | 8 | 1962 | D 1 E 5 G 2 | 27/03/2036 |
| 9 | 6 | 1964 | E 5 F 1 | 27/03/2036 |
| 10 | 4 | 1964 | F 1 G 3 | 18/05/2031 |
| 11 | 5 | 1969 | E 2 F 1 G 2 | 02/02/2036 |
| 12 | 13 | 1960–1965 | D 2 E 8 F 1 G 2 | 13/04/2036 |
| 13 | 6 | 1936–1955 | D 1 E 5 | 13/10/2035 |
| 14 | 5 | 1958–1967 | E 5 | 08/07/2034 |
| 15 | 8 | 1936 | D 1 E 3 F 3 G 1 | 22/06/2036 |
| 16 | 6 | 1955–1965 | E 4 F 1 G 1 | 25/06/2035 |
| 17 | 5 | 1936 | E 3 F 1 G 1 | 01/12/2031 |
| 18 | 6 | 1957–1960 | E 3 F 2 G 1 | 20/05/2034 |
| 19 | 2 | 1936 | E 2 | 30/03/2033 |
| 20 | 4 | 1957–1967 | E 1 F 3 | 30/06/2035 |
| 21 | 2 | 1936 | E 1 F 1 | 10/06/2036 |
| 22 | 12 | 1957–1967 | D 1 E 8 F 2 G 1 | 12/03/2036 |
| 22 -I | 1 | 1960 | G 1 | 19/12/2027 |
| 23 | 2 | 1923 | E 1 G 1 | 28/07/2033 |
| 24 | 12 | 1964 | E 9 F 1 G 2 | 07/07/2035 |
| 25 | 6 | 1962 | E 5 F 1 | 12/11/2035 |
| 26 | 6 | 1960–1963 | E 5 G 1 | 25/09/2035 |
| 27 | 7 | 1962 | E 4 G 3 | 20/01/2036 |
| 28 | 11 | 1963–1992 | D 2 E 7 F 1 G 1 | 10/03/2036 |
| 28 -A | 1 | 1992 | E 1 | 23/11/2028 |
| 29 | 4 | 1962 | E 3 G 1 | 17/12/2035 |
| 30 | 7 | 1946–1964 | D 1 E 6 | 02/06/2036 |
| 31 | 2 | 1991–1997 | D 1 E 1 | 14/09/2027 |
| 32 | 2 | 1959–1960 | F 1 G 1 | 26/05/2027 |
| 33 | 2 | 1974–1975 | D 1 E 1 | 27/09/2029 |
| 34 | 5 | 1957–1978 | D 1 E 2 F 1 G 1 | 10/06/2035 |
| 35 | 3 | 1975 | E 3 | 27/06/2034 |
| 36 | 3 | 1963–1964 | E 2 F 1 | 17/03/2032 |
| 37 | 4 | 1975 | D 1 E 2 F 1 | 10/05/2033 |
| 38 | 5 | 1961–1967 | E 3 F 2 | 21/11/2030 |
| 39 | 4 | 1975 | E 2 F 2 | 19/05/2035 |
| 40 | 1 | 1934 | E 1 | 30/05/2028 |
| 41 | 3 | 1975 | E 2 F 1 | 09/05/2033 |
| 42 | 2 | 1934 | E 1 F 1 | 23/07/2030 |
| 43 | 2 | 1975 | E 2 | 27/06/2032 |
| 44 | 5 | 1936 | E 1 F 2 G 2 | 25/06/2034 |
| 45 | 5 | 1975 | E 4 F 1 | 22/06/2033 |
| 46 | 3 | 1960 | E 1 G 2 | 21/12/2035 |
| 46 -A | 3 | 1976 | E 3 | 23/03/2036 |
| 46 -B | 5 | 1960–1976 | D 2 E 2 F 1 | 18/03/2036 |
| 46 -C | 3 | 1976 | E 2 G 1 | 18/03/2035 |
| 47 | 6 | 1967 | E 6 | 28/02/2033 |
| 49 | 5 | 1967 | E 5 | 10/04/2035 |
| 51 | 4 | 1967–1975 | E 2 F 2 | 19/10/2030 |
| 53 | 3 | 1970–1973 | E 3 | 18/06/2036 |
| 70 | 1 | 1940 | D 1 | 30/09/2030 |
| 72 | 9 | 1967 | D 2 E 7 | 13/12/2035 |
| 74 | 8 | 1967 | E 6 F 1 G 1 | 03/08/2032 |
| 76 | 1 | 1986 | D 1 | 11/01/2027 |
| 78 | 3 | 1970 | E 2 F 1 | 26/07/2031 |
| 80 | 11 | 1963–1969 | D 3 E 5 F 2 G 1 | 16/06/2036 |
| 82 | 3 | 1977 | E 3 | 26/03/2031 |
| 84 | 4 | 1977–1980 | E 3 G 1 | 12/06/2034 |
| 84 -A | 1 | 1960 | E 1 | 12/09/2027 |
| 86 | 4 | 1953–1972 | E 2 F 1 G 1 | 19/09/2035 |
| 88 | 5 | 1953–1965 | E 4 F 1 | 13/03/2034 |
| 90 | 2 | 1953 | E 1 F 1 | 20/07/2036 |
| 92 | 2 | 1975 | E 2 | 29/09/2033 |
| 94 | 3 | 1985 | E 3 | 25/06/2035 |
| 96 | 3 | 1985 | D 2 E 1 | 13/10/2034 |
| 98 | 3 | 1955 | D 1 E 2 | 14/11/2029 |
| 100 | 3 | 1955 | E 2 G 1 | 11/04/2032 |
Letra de emisiones E, F o G: 91,2 % (Vitoria-Gasteiz: 78,2 %). Caducan antes del 19/09/2027: 68 (renovar).
Otras calles de Vitoria-Gasteiz
Adurtza · Amárica · Arangiz · Bruno Villarreal · Cofradía de Arriaga · Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz · Mendiguren · Villafranca
Otras calles de Araba/Álava
Baia (Laudio/Llodio) · El Soto (Lapuebla de Labarca) · Hegoalde (Zigoitia) · Monjio (Elciego) · Sordonbide (San Millán/Donemiliaga) · Virgen de Angosto (Valdegovía/Gaubea)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.