Certificados energéticos — Calle Juntas Generales, Vitoria-Gasteiz
225 certificados registrados en 64 portales (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1979 | E 2 | 15/03/2033 |
| 3 | 4 | 1983 | E 4 | 23/02/2036 |
| 4 | 3 | 1988–1998 | E 3 | 17/04/2033 |
| 5 | 1 | 1983 | E 1 | 06/02/2029 |
| 6 | 4 | 1988 | E 3 F 1 | 07/11/2029 |
| 7 | 4 | 1982–2017 | E 4 | 15/09/2032 |
| 8 | 2 | 1983 | E 2 | 07/05/2036 |
| 9 | 6 | 1960–1982 | E 5 F 1 | 18/03/2036 |
| 10 | 2 | 1985 | E 2 | 20/01/2035 |
| 11 | 4 | 1981 | E 4 | 01/03/2033 |
| 12 | 5 | 1983–1986 | E 5 | 19/04/2031 |
| 13 | 2 | 1995 | E 2 | 13/05/2031 |
| 14 | 6 | 1982–1983 | D 1 E 5 | 23/04/2036 |
| 15 | 6 | 1980–1995 | E 6 | 16/01/2032 |
| 16 | 3 | 1981–1982 | E 3 | 22/04/2036 |
| 18 | 4 | 1982 | D 1 E 3 | 04/08/2035 |
| 19 | 2 | 1990 | E 2 | 17/05/2031 |
| 20 | 3 | 1985 | E 3 | 13/02/2030 |
| 21 | 4 | 1990 | D 1 E 3 | 01/07/2029 |
| 22 | 3 | 1985 | E 3 | 28/03/2032 |
| 23 | 2 | 1981 | E 1 F 1 | 06/04/2027 |
| 24 | 3 | 1980–1985 | E 2 G 1 | 30/05/2029 |
| 25 | 1 | 1981 | E 1 | 10/05/2029 |
| 26 | 4 | 1981 | E 4 | 03/07/2033 |
| 27 | 2 | 1981 | E 2 | 19/04/2036 |
| 28 | 5 | 1981–1983 | E 5 | 20/04/2036 |
| 29 | 5 | 1983 | E 5 | 26/11/2034 |
| 30 | 2 | 1981 | D 1 E 1 | 14/09/2027 |
| 31 | 2 | 1983 | E 2 | 22/07/2030 |
| 32 | 1 | 1994 | E 1 | 21/04/2028 |
| 33 | 4 | 1983 | E 4 | 11/05/2036 |
| 34 | 2 | 1994 | E 2 | 22/09/2035 |
| 35 | 2 | 1985 | E 2 | 19/05/2027 |
| 36 | 10 | 1987–1994 | D 1 E 8 F 1 | 01/04/2036 |
| 37 | 1 | 1985 | E 1 | 19/10/2026 |
| 38 | 5 | 1980 | C 1 E 3 F 1 | 25/03/2036 |
| 39 | 5 | 1985 | E 5 | 27/04/2036 |
| 40 | 2 | 1980–1981 | E 1 F 1 | 24/12/2030 |
| 41 | 6 | 1990 | D 1 E 5 | 03/07/2035 |
| 42 | 4 | 1980 | E 2 F 2 | 20/04/2036 |
| 43 | 3 | 1990 | E 3 | 18/11/2035 |
| 44 | 2 | 1992 | D 1 E 1 | 27/10/2035 |
| 45 | 2 | 1990 | E 2 | 07/02/2034 |
| 46 | 4 | 1992 | E 3 F 1 | 13/02/2033 |
| 47 | 5 | 1990 | D 1 E 4 | 30/01/2033 |
| 48 | 3 | 1992–1993 | D 1 E 2 | 15/06/2035 |
| 49 | 5 | 1980 | D 1 E 3 F 1 | 28/03/2033 |
| 50 | 1 | 1992 | E 1 | 29/07/2031 |
| 51 | 6 | 1980–1982 | E 5 G 1 | 24/03/2033 |
| 52 | 2 | 1993 | E 2 | 29/03/2033 |
| 53 | 5 | 1991 | E 4 F 1 | 17/06/2036 |
| 55 | 1 | 1991 | E 1 | 13/04/2033 |
| 56 | 5 | 1997 | E 5 | 11/02/2035 |
| 57 | 1 | 1991 | E 1 | 30/10/2034 |
| 58 | 4 | 1997 | D 1 E 3 | 14/02/2036 |
| 59 | 8 | 1991–1992 | D 1 E 5 F 2 | 12/05/2036 |
| 68 | 5 | 1983 | D 1 E 3 G 1 | 28/10/2035 |
| 70 | 3 | 1983 | E 3 | 11/02/2036 |
| 72 | 4 | 1900–1983 | E 3 F 1 | 19/09/2035 |
| 74 | 3 | 1994–1995 | E 3 | 02/10/2029 |
| 78 | 3 | 1995 | E 3 | 20/02/2033 |
| 80 | 3 | 1981 | E 2 F 1 | 25/08/2033 |
| 82 | 2 | 1981 | E 2 | 14/06/2034 |
| 84 | 7 | 1981 | C 1 E 6 | 15/07/2036 |
Letra de emisiones E, F o G: 93,3 % (Vitoria-Gasteiz: 78,2 %). Caducan antes del 19/09/2027: 32 (renovar).
Otras calles de Vitoria-Gasteiz
Bartolome de las Casas · Borinbizkarra · Busturbi · El Mirador · José Pablo Ulibarri · Kapelamendi · Madre Vedruna · Portal de Foronda
Otras calles de Araba/Álava
Alarilla (Lanciego/Lantziego) · Barrio Arriba (Añana) · Jose Arrue (Laudio/Llodio) · Jugatxi (Zuia) · Mendiko (Amurrio) · Ugalde (Okondo)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.