Certificados energéticos — Calle Cuchillería, Vitoria-Gasteiz
188 certificados registrados en 84 portales (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1934 | E 2 F 1 | 17/07/2030 |
| 3 | 3 | 1800–1880 | E 3 | 15/03/2034 |
| 4 | 4 | 1800 | D 1 F 1 G 2 | 29/09/2035 |
| 5 | 1 | 1830 | G 1 | 15/12/2027 |
| 6 | 5 | 1800–1900 | D 1 E 3 F 1 | 18/03/2033 |
| 7 | 1 | 2001 | E 1 | 08/02/2028 |
| 8 | 1 | 1800 | E 1 | 23/07/2034 |
| 9 | 1 | 1930 | E 1 | 14/12/2027 |
| 10 | 5 | 2007 | D 2 E 3 | 01/09/2030 |
| 11 | 1 | 1930 | G 1 | 04/11/2027 |
| 13 | 5 | 1930–1976 | E 2 F 1 G 2 | 30/11/2031 |
| 14 | 1 | 1800 | E 1 | 21/11/2027 |
| 15 | 6 | 1930 | E 5 G 1 | 10/09/2034 |
| 17 | 2 | 1960–2004 | E 2 | 23/10/2030 |
| 18 | 1 | 2000 | E 1 | 26/10/2031 |
| 19 | 3 | 1800 | E 2 F 1 | 04/03/2032 |
| 20 | 2 | 1800–1820 | E 2 | 20/06/2028 |
| 21 | 5 | 1850 | D 1 E 3 F 1 | 06/09/2034 |
| 22 | 3 | 1800 | E 2 F 1 | 09/04/2036 |
| 23 | 1 | 1960 | F 1 | 28/12/2027 |
| 25 | 4 | 1880–1890 | D 1 E 3 | 22/12/2035 |
| 26 | 4 | 1800–1900 | E 4 | 06/03/2035 |
| 27 | 2 | 1915–1940 | E 1 G 1 | 22/06/2028 |
| 28 | 1 | 2020 | B 1 | 10/11/2031 |
| 28 | 1 | 2021 | E 1 | 07/09/2033 |
| 28 -A | 1 | 2021 | E 1 | 23/06/2036 |
| 29 | 3 | 1800–1960 | E 3 | 04/10/2027 |
| 30 | 1 | 1800 | E 1 | 13/06/2028 |
| 31 | 3 | 1800 | E 2 F 1 | 29/11/2029 |
| 32 | 2 | 1995 | D 1 E 1 | 12/04/2031 |
| 33 | 3 | 1988 | E 3 | 19/09/2035 |
| 34 | 2 | 1800–2005 | D 1 E 1 | 15/09/2030 |
| 35 | 5 | 1900 | C 1 E 2 F 2 | 25/08/2031 |
| 36 | 4 | 1800–1900 | E 1 F 3 | 19/11/2034 |
| 37 | 2 | 1996 | E 1 F 1 | 09/12/2031 |
| 38 | 3 | 1900 | E 2 G 1 | 28/10/2033 |
| 39 | 3 | 1850–1890 | C 1 D 1 G 1 | 14/07/2035 |
| 40 | 1 | 1900 | E 1 | 02/06/2035 |
| 41 | 2 | 1995 | D 1 E 1 | 01/03/2031 |
| 42 | 2 | 1904–1940 | E 2 | 06/06/2033 |
| 43 | 1 | 2020 | A 1 | 13/03/2030 |
| 44 | 4 | 1920–2001 | E 4 | 31/05/2029 |
| 45 | 1 | 2022 | B 1 | 07/07/2032 |
| 47 | 1 | 2009 | E 1 | 22/12/2035 |
| 49 | 3 | 1850 | E 3 | 21/08/2031 |
| 51 | 2 | 1850 | E 1 F 1 | 26/07/2034 |
| 52 | 2 | 1930 | E 1 F 1 | 18/02/2028 |
| 53 | 2 | 1850–1900 | F 2 | 01/08/2029 |
| 54 | 1 | 2004 | D 1 | 08/10/2032 |
| 54 -B | 1 | 2009 | C 1 | 18/12/2030 |
| 54 -C | 1 | 1996 | D 1 | 18/12/2030 |
| 56 | 3 | 1880–1950 | E 2 F 1 | 02/01/2029 |
| 57 | 2 | 1850 | E 2 | 22/12/2030 |
| 58 | 1 | 1880 | E 1 | 12/09/2032 |
| 60 | 4 | 1880–1959 | D 2 E 1 F 1 | 20/05/2034 |
| 61 | 1 | 1994 | E 1 | 04/11/2034 |
| 62 | 3 | 1970 | E 3 | 31/07/2035 |
| 63 | 2 | 1886 | D 1 E 1 | 04/07/2033 |
| 64 | 1 | 1880 | G 1 | 25/06/2028 |
| 65 | 3 | 1886 | D 1 E 1 F 1 | 08/05/2031 |
| 66 | 1 | 1925 | E 1 | 24/04/2028 |
| 67 | 2 | 1886 | E 2 | 20/06/2033 |
| 68 | 3 | 1880 | E 2 F 1 | 16/07/2030 |
| 69 | 2 | 1886–1900 | E 2 | 27/07/2028 |
| 70 | 2 | 1880 | E 2 | 14/05/2028 |
| 71 | 2 | 1870–1886 | E 2 | 28/10/2027 |
| 72 | 1 | 1880 | F 1 | 23/07/2028 |
| 73 | 1 | 1997 | E 1 | 12/05/2035 |
| 74 | 1 | 1880 | E 1 | 04/06/2036 |
| 75 | 2 | 1886 | E 2 | 23/04/2036 |
| 77 | 1 | 1882 | E 1 | 08/07/2029 |
| 78 | 1 | 2006 | E 1 | 25/03/2034 |
| 79 | 1 | 1886 | E 1 | 08/07/2029 |
| 80 | 2 | 1880 | F 1 G 1 | 06/05/2031 |
| 81 | 2 | 1886 | F 1 G 1 | 14/09/2030 |
| 82 | 1 | 1880 | E 1 | 26/06/2028 |
| 83 | 2 | 1886 | E 1 F 1 | 16/11/2033 |
| 84 | 1 | 2010 | E 1 | 09/04/2028 |
| 86 | 2 | 1880 | E 2 | 17/07/2028 |
| 88 | 2 | 1880–1900 | D 1 E 1 | 02/06/2035 |
| 90 | 6 | 2002 | D 1 E 5 | 16/04/2035 |
| 92 | 1 | 2010 | B 1 | 18/03/2036 |
| 94 | 3 | 1880 | E 2 F 1 | 23/04/2028 |
| 98 | 4 | 1995 | E 4 | 17/11/2032 |
Letra de emisiones E, F o G: 86,7 % (Vitoria-Gasteiz: 78,2 %). Caducan antes del 19/09/2027: 33 (renovar).
Otras calles de Vitoria-Gasteiz
Aragón · Cervantes · La Constitución · La Presa · León · Los Isunza · Río Inglares · Txalaparta
Otras calles de Araba/Álava
Dionisio Aldama (Amurrio) · Gardeagotxi (Laudio/Llodio) · Jandiola (Okondo) · La Iglesia (Villanueva de Valdegovía) (Valdegovía/Gaubea) · Paseo Donantes de Sangre (Ribera Baja/Erriberabeitia) · Santa Nunilo (Moreda de Álava/Moreda Araba)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.