Certificados energéticos — Calle Correría, Vitoria-Gasteiz
235 certificados registrados en 100 portales (Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1886 | F 1 | 06/07/2027 |
| 3 | 1 | 1886 | E 1 | 14/12/2027 |
| 4 | 1 | 1880 | E 1 | 07/04/2027 |
| 5 | 3 | 1886–1992 | D 1 E 2 | 08/11/2033 |
| 7 | 1 | 2006 | D 1 | 25/01/2034 |
| 8 | 3 | 1991 | D 1 E 1 F 1 | 09/05/2034 |
| 10 | 2 | 1880 | E 1 F 1 | 06/03/2029 |
| 11 | 2 | 1886 | F 1 G 1 | 12/11/2030 |
| 13 | 2 | 1992 | E 2 | 02/02/2036 |
| 14 | 3 | 1994 | E 1 F 2 | 12/04/2033 |
| 17 | 1 | 1886 | F 1 | 27/09/2027 |
| 18 | 5 | 1995–2002 | C 1 D 1 E 2 G 1 | 11/10/2032 |
| 19 | 1 | 1886 | E 1 | 10/07/2027 |
| 20 | 1 | 1880 | E 1 | 26/12/2027 |
| 21 | 1 | 1996 | F 1 | 15/12/2028 |
| 24 | 4 | 1880 | D 1 E 3 | 03/10/2032 |
| 25 | 1 | 1886 | E 1 | 16/02/2028 |
| 26 | 1 | 1990 | G 1 | 01/12/2028 |
| 27 | 5 | 1996 | D 1 E 4 | 15/05/2036 |
| 28 | 1 | 1880 | E 1 | 01/09/2033 |
| 30 | 3 | 1880 | C 1 E 2 | 26/09/2033 |
| 32 | 3 | 2004 | D 2 E 1 | 20/03/2034 |
| 33 | 3 | 1974 | E 2 G 1 | 19/09/2028 |
| 34 | 4 | 2007 | D 2 E 2 | 27/09/2034 |
| 36 | 3 | 1880 | E 3 | 08/01/2034 |
| 40 | 1 | 1880 | E 1 | 29/01/2028 |
| 42 | 6 | 1880 | D 1 E 3 F 1 G 1 | 26/05/2035 |
| 43 | 1 | 1886 | E 1 | 21/12/2027 |
| 44 | 3 | 1880 | E 3 | 20/03/2029 |
| 45 | 2 | 1886 | E 2 | 04/03/2030 |
| 46 | 6 | 1880 | C 1 E 5 | 08/12/2032 |
| 47 | 4 | 1886 | E 2 F 2 | 21/01/2035 |
| 48 | 2 | 1880 | E 2 | 11/10/2028 |
| 49 | 1 | 1886 | F 1 | 16/05/2028 |
| 51 | 2 | 1900–1989 | E 1 F 1 | 26/02/2029 |
| 52 | 2 | 1970–1995 | D 2 | 13/02/2035 |
| 53 | 2 | 1886 | C 1 E 1 | 08/01/2036 |
| 55 | 1 | 1886 | E 1 | 12/09/2028 |
| 57 | 1 | 1993 | C 1 | 26/04/2028 |
| 58 | 1 | 1993 | C 1 | 26/04/2028 |
| 59 | 2 | 1994 | D 2 | 08/04/2035 |
| 60 | 4 | 1997 | D 1 E 3 | 04/12/2035 |
| 61 | 1 | 1994 | F 1 | 07/11/2028 |
| 62 | 1 | 2023 | B 1 | 27/06/2033 |
| 64 | 1 | 1800 | G 1 | 15/03/2027 |
| 65 | 2 | 1994 | E 2 | 26/11/2035 |
| 66 | 4 | 2005–2006 | E 4 | 10/04/2030 |
| 67 | 3 | 1989–1994 | D 1 E 2 | 11/08/2035 |
| 69 | 1 | 1994 | E 1 | 23/03/2036 |
| 70 | 2 | 2006 | D 1 E 1 | 03/06/2032 |
| 73 | 1 | 1994 | E 1 | 31/07/2035 |
| 75 | 2 | 1994 | E 2 | 27/11/2033 |
| 76 | 1 | 2005 | E 1 | 20/07/2036 |
| 78 | 1 | 2005 | E 1 | 16/07/2036 |
| 82 | 3 | 1890 | D 2 E 1 | 05/01/2032 |
| 84 | 5 | 2001–2002 | E 5 | 21/03/2032 |
| 87 | 3 | 2000 | D 1 E 1 F 1 | 11/03/2031 |
| 89 | 3 | 1999 | E 3 | 17/10/2033 |
| 90 | 3 | 1800 | E 3 | 29/11/2034 |
| 92 | 1 | 1800 | E 1 | 29/11/2034 |
| 93 | 2 | 2002–2022 | D 1 E 1 | 18/06/2034 |
| 94 | 2 | 2002 | E 2 | 24/11/2027 |
| 95 | 1 | 1886 | D 1 | 10/06/2030 |
| 96 | 4 | 1985 | E 2 F 1 G 1 | 22/05/2036 |
| 97 | 2 | 1886 | E 2 | 21/10/2035 |
| 98 | 2 | 1947 | E 1 F 1 | 18/06/2036 |
| 99 | 1 | 1886 | G 1 | 18/12/2027 |
| 100 | 2 | 1947 | E 2 | 28/06/2033 |
| 101 | 4 | 1886 | D 2 F 1 G 1 | 09/01/2036 |
| 102 | 3 | 1947 | E 1 F 2 | 03/09/2032 |
| 103 | 3 | 2009 | E 3 | 15/02/2034 |
| 104 | 2 | 1947 | F 2 | 03/09/2031 |
| 105 | 3 | 1886–1900 | E 1 F 1 G 1 | 13/02/2033 |
| 107 | 5 | 2006 | F 3 G 2 | 30/05/2030 |
| 108 | 2 | 1885 | D 1 F 1 | 04/10/2034 |
| 109 | 5 | 1826–1949 | E 3 F 1 G 1 | 12/06/2035 |
| 110 | 3 | 1600 | E 2 F 1 | 29/03/2036 |
| 111 | 1 | 1886 | F 1 | 11/11/2029 |
| 113 | 1 | 1886 | E 1 | 30/09/2029 |
| 115 | 3 | 1886 | E 1 G 2 | 27/01/2031 |
| 117 | 2 | 1886 | F 1 G 1 | 05/12/2028 |
| 118 | 3 | 1850 | F 1 G 2 | 31/03/2035 |
| 119 | 2 | 1886 | C 1 F 1 | 04/09/2033 |
| 120 | 4 | 1930–1998 | E 4 | 05/09/2035 |
| 121 | 2 | 1880 | F 2 | 07/07/2036 |
| 123 | 3 | 1880 | E 1 F 1 G 1 | 24/06/2035 |
| 125 | 3 | 1900 | E 1 F 1 G 1 | 13/06/2029 |
| 131 | 3 | 2007–2012 | D 1 E 2 | 01/04/2036 |
| 135 | 2 | 1866–1886 | B 1 E 1 | 02/07/2036 |
| 137 | 5 | 1951 | E 3 F 1 G 1 | 24/02/2036 |
| 139 | 3 | 1967 | E 3 | 24/06/2036 |
| 141 | 3 | 1750 | C 2 D 1 | 01/07/2036 |
| 143 | 3 | 1850–1960 | E 2 F 1 | 14/02/2035 |
| 145 | 2 | 1997 | E 2 | 15/04/2035 |
| 147 | 2 | 1960 | E 2 | 09/01/2027 |
| 149 | 2 | 2007 | D 1 G 1 | 04/04/2032 |
| 151 | 1 | 1800 | F 1 | 28/10/2029 |
| 153 | 2 | 1850–1880 | E 2 | 24/05/2028 |
| 155 | 1 | 1880 | D 1 | 07/03/2027 |
| 157 | 1 | 1991 | D 1 | 04/05/2031 |
Letra de emisiones E, F o G: 82,1 % (Vitoria-Gasteiz: 78,2 %). Caducan antes del 19/09/2027: 31 (renovar).
Otras calles de Vitoria-Gasteiz
Castillo del Toro · El Prado · Flandes · Francisco Juan de Ayala · Nicaragua · Pintorería · Prudencio María Verastegui · San Miguel de Atxa
Otras calles de Araba/Álava
Etxebarriaur (Amurrio) · Landeta (Okondo) · Latiorro (Laudio/Llodio) · Lore-Toki (Labastida/Bastida) · Motxotekale (Laudio/Llodio) · Oketa (Laudio/Llodio)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.