# Certificado energético Barrio Gorosibai, Usansolo

> Barrio Gorosibai, Usansolo: 97 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Barrio Gorosibai, Usansolo

97 certificados registrados en 27 portales (Usansolo, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 3 -A | 2 | 2012 | D 1 E 1 | 23/05/2035 |
| 3 -B | 3 | 2012 | D 1 E 2 | 06/10/2029 |
| 4 -C | 1 | 1999 | E 1 | 28/02/2034 |
| 5 -A | 5 | 2012 | E 5 | 26/02/2036 |
| 5 -B | 5 | 2012 | E 5 | 27/05/2036 |
| 6 | 2 | 1976 | E 2 | 22/11/2033 |
| 7 -A | 3 | 2012 | D 2 E 1 | 23/04/2034 |
| 7 -B | 5 | 2012 | D 1 E 4 | 21/09/2035 |
| 8 | 4 | 1976 | E 3 G 1 | 11/02/2035 |
| 9 -A | 5 | 2012 | D 2 E 3 | 04/11/2033 |
| 9 -B | 6 | 2012 | D 2 E 3 G 1 | 23/11/2034 |
| 10 | 3 | 1976 | E 3 | 12/09/2028 |
| 11 | 4 | 2012 | D 1 E 3 | 16/03/2033 |
| 12 | 4 | 1976 | E 4 | 24/03/2034 |
| 12 -B | 7 | 2008–2009 | D 1 E 6 | 26/08/2034 |
| 14 | 3 | 1974 | E 1 G 2 | 14/05/2031 |
| 15 | 4 | 1954 | E 1 F 2 G 1 | 10/02/2033 |
| 16 | 6 | 1974 | E 2 F 3 G 1 | 05/02/2030 |
| 18 | 2 | 1970–1974 | E 1 F 1 | 07/10/2032 |
| 20 | 4 | 1974 | E 3 G 1 | 13/10/2030 |
| 32 | 1 | 1953 | E 1 | 21/06/2028 |
| 33 | 4 | 1978 | E 1 G 3 | 27/03/2036 |
| 35 | 3 | 1971 | E 2 G 1 | 05/09/2035 |
| 37 | 5 | 1971–1972 | E 2 F 2 G 1 | 15/01/2036 |
| 38 | 1 | 1925 | G 1 | 14/02/2027 |
| 39 | 3 | 1978 | E 1 F 2 | 06/10/2027 |
| 44 | 2 | 1945 | G 2 | 29/01/2031 |

Letra de emisiones E, F o G: 88,7 % (Usansolo: 87,6 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 11** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Usansolo

[Ander Deuna](/m/usansolo/calle-ander-deuna.md) · [Arlo Baltza](/m/usansolo/plaza-arlo-baltza.md) · [Baroja](/m/usansolo/calle-baroja.md) · [Maria Nieves Gallastegi Galarza](/m/usansolo/calle-maria-nieves-gallastegi-galarza.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Aita Zameza](/m/mungia/calle-aita-zameza.md) (Mungia) · [Aldastorre](/m/lekeitio/calle-aldastorre.md) (Lekeitio) · [Fray Gabriel de Lazurtegui](/m/portugalete/calle-fray-gabriel-de-lazurtegui.md) (Portugalete) · [Gerrikaitz](/m/munitibar-arbatzegi-gerrikaitz/barrio-gerrikaitz.md) (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz) · [Goronda](/m/sondika/camino-goronda.md) (Sondika) · [Ibarratorre](/m/bakio/calle-ibarratorre.md) (Bakio) · [Juan de Mena](/m/barakaldo/calle-juan-de-mena.md) (Barakaldo) · [Margarita Maturana](/m/berriz/avenida-margarita-maturana.md) (Berriz) · [Olabarri](/m/orozko/barrio-olabarri.md) (Orozko) · [Ramón y Cajal](/m/valle-de-trapaga-trapagaran/calle-ramon-y-cajal.md) (Valle de Trápaga-Trapagaran)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/usansolo/barrio-gorosibai/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
