# Certificado energético Calle Gran Vía de Jose Antonio Agirre y Lekube, Sestao

> Calle Gran Vía de Jose Antonio Agirre y Lekube, Sestao: 253 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Calle Gran Vía de Jose Antonio Agirre y Lekube, Sestao

253 certificados registrados en 49 portales (Sestao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1970–1978 | D 3 E 6 | 18/02/2035 |
| 2 | 2 | 1920 | F 1 G 1 | 20/01/2030 |
| 3 | 11 | 1956 | C 1 E 4 G 6 | 16/04/2036 |
| 4 | 3 | 1920 | E 1 F 2 | 11/03/2035 |
| 5 | 3 | 1947 | E 1 F 2 | 30/10/2030 |
| 6 | 1 | 1920 | G 1 | 21/10/2030 |
| 7 | 5 | 1947–1949 | D 1 E 2 F 1 G 1 | 17/03/2036 |
| 9 | 7 | 1985 | E 5 F 2 | 22/05/2035 |
| 10 | 3 | 1920 | C 1 G 2 | 29/01/2036 |
| 11 | 5 | 1965 | C 1 D 1 E 3 | 14/05/2031 |
| 12 | 7 | 1969–1971 | E 6 F 1 | 24/11/2035 |
| 15 | 4 | 1964–1965 | E 2 F 2 | 27/09/2029 |
| 17 | 5 | 1966 | E 4 G 1 | 18/06/2036 |
| 19 | 4 | 1945–1975 | C 1 E 1 F 1 G 1 | 10/07/2036 |
| 21 | 1 | 1956 | E 1 | 24/02/2031 |
| 23 | 3 | 1956 | E 1 F 2 | 30/04/2034 |
| 25 | 4 | 1955–1958 | E 2 F 2 | 23/07/2028 |
| 27 | 8 | 1955–1958 | E 1 F 3 G 4 | 26/04/2031 |
| 29 | 2 | 1955–1958 | E 2 | 09/09/2028 |
| 39 | 5 | 1964–1968 | D 1 E 4 | 01/12/2032 |
| 41 | 5 | 1968 | E 3 G 2 | 13/03/2036 |
| 43 | 7 | 1967 | E 5 G 2 | 06/05/2033 |
| 45 | 4 | 1962–1967 | E 3 F 1 | 19/07/2032 |
| 47 | 2 | 1964 | E 1 G 1 | 06/03/2030 |
| 49 | 8 | 1964 | E 2 F 2 G 4 | 18/05/2030 |
| 51 | 4 | 1972 | E 2 F 2 | 16/05/2034 |
| 53 | 5 | 1996 | E 5 | 13/10/2035 |
| 55 | 8 | 1965 | E 6 F 2 | 16/09/2035 |
| 56 | 1 | 1994 | D 1 | 11/10/2029 |
| 60 | 12 | 1967 | E 2 F 4 G 6 | 26/11/2030 |
| 62 | 13 | 1967 | D 1 E 9 F 2 G 1 | 16/02/2036 |
| 64 | 3 | 1967 | D 1 E 1 F 1 | 05/06/2030 |
| 66 | 4 | 1967 | E 3 F 1 | 25/09/2030 |
| 68 | 4 | 1900 | E 3 F 1 | 16/10/2028 |
| 70 | 6 | 1900 | E 2 F 3 G 1 | 27/04/2031 |
| 72 | 7 | 1963–1966 | E 3 F 2 G 2 | 02/02/2036 |
| 74 | 4 | 1966 | E 2 G 2 | 29/08/2033 |
| 76 | 5 | 1963–1966 | E 3 F 1 G 1 | 20/10/2033 |
| 78 | 2 | 1960–1966 | F 1 G 1 | 14/01/2031 |
| 79 | 1 | 1900 | G 1 | 17/03/2029 |
| 80 | 15 | 1900 | E 6 F 4 G 5 | 26/02/2035 |
| 81 | 1 | 1900 | G 1 | 12/06/2030 |
| 82 | 17 | 1900 | D 1 E 11 F 3 G 2 | 17/04/2036 |
| 83 | 2 | 1900 | F 1 G 1 | 20/11/2030 |
| 84 | 5 | 1958 | D 1 E 2 F 1 G 1 | 11/03/2032 |
| 86 | 5 | 1958 | E 2 F 3 | 02/05/2032 |
| 88 | 8 | 1958 | E 8 | 29/07/2032 |
| 90 | 2 | 1961–1972 | E 1 F 1 | 29/12/2028 |
| s/n | 1 | 2020 | A 1 | 12/11/2030 |

Letra de emisiones E, F o G: 93,7 % (Sestao: 93,3 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 34** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Sestao

[Arturo Kampion](/m/sestao/calle-arturo-kampion.md) · [Blas de Otero](/m/sestao/calle-blas-de-otero.md) · [Buenavista](/m/sestao/calle-buenavista.md) · [Concepción Arenal](/m/sestao/calle-concepcion-arenal.md) · [Francisco Llaseras](/m/sestao/grupo-francisco-llaseras.md) · [Jose María Usandizaga](/m/sestao/calle-jose-maria-usandizaga.md) · [Miguel Servet](/m/sestao/calle-miguel-servet.md) · [Santiago Grassa](/m/sestao/calle-santiago-grassa.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Asua-Erletxeta](/m/erandio/carretera-asua-erletxeta.md) (Erandio) · [Eduardo Coste](/m/getxo/calle-eduardo-coste.md) (Getxo) · [Gorostitza](/m/barakaldo/barrio-gorostitza.md) (Barakaldo) · [Ibaibarreneta](/m/markina-xemein/calle-ibaibarreneta.md) (Markina-Xemein) · [Kurtzio](/m/barrika/barrio-kurtzio.md) (Barrika) · [Okango](/m/berriz/barrio-okango.md) (Berriz)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/sestao/calle-gran-via-de-jose-antonio-agirre-y-lekube/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
