Certificados energéticos — Calle Doctor Ferran, Santurtzi
73 certificados registrados en 24 portales (Santurtzi, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1969 | G 1 | 10/10/2026 |
| 2 | 6 | 1960–1968 | E 5 F 1 | 26/06/2035 |
| 3 | 3 | 1960–1968 | D 1 E 1 F 1 | 23/05/2029 |
| 4 | 6 | 1968 | D 1 E 2 F 1 G 2 | 13/03/2036 |
| 5 | 7 | 1969 | D 1 E 2 F 1 G 3 | 26/02/2036 |
| 6 | 3 | 1960–1969 | E 2 F 1 | 07/10/2032 |
| 7 | 3 | 1969 | E 1 F 1 G 1 | 11/09/2029 |
| 8 | 1 | 1969 | F 1 | 30/11/2028 |
| 8 -B | 5 | 1960–1969 | D 1 E 2 F 2 | 08/02/2034 |
| 9 | 1 | 1992 | E 1 | 19/11/2034 |
| 10 | 3 | 1960–1992 | E 2 F 1 | 30/03/2033 |
| 10 -B | 5 | 1969 | E 4 F 1 | 28/10/2034 |
| 12 | 8 | 1996 | D 1 E 5 G 2 | 05/11/2035 |
| 14 | 3 | 1996 | E 1 F 1 G 1 | 07/05/2030 |
| 16 | 5 | 1996 | E 5 | 05/08/2031 |
| 19 | 2 | 1995 | E 2 | 12/06/2036 |
| 21 | 2 | 1995 | D 1 G 1 | 10/05/2035 |
| 25 | 2 | 1995 | G 2 | 22/06/2030 |
| 29 | 1 | 1995 | E 1 | 25/03/2027 |
| 31 | 2 | 1995 | D 1 G 1 | 28/08/2035 |
| 41 | 1 | 1995 | D 1 | 22/02/2028 |
| 45 | 1 | 1995 | E 1 | 10/01/2034 |
| 47 | 1 | 1995 | E 1 | 24/06/2031 |
| 51 | 1 | 1995 | E 1 | 07/05/2033 |
Letra de emisiones E, F o G: 89,0 % (Santurtzi: 91,7 %). Caducan antes del 19/09/2027: 9 (renovar).
Otras calles de Santurtzi
Antonio Alzaga · Bogadores · Cuesta de las Viñas · Cuesta del Hospital Bajo · Doctor Fleming · Gabriel Aresti · Miramar · Pajares
Otras calles de Bizkaia
Albizua (Orozko) · Garaitondo (Amorebieta-Etxano) · Iparragirre (Ermua) · Iturreta (Mendexa) · Kasune (Getxo) · Uribarri-Zabaleta (Nabarniz)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.