Certificados energéticos — Grupo La Florida, Portugalete
100 certificados registrados en 31 portales (Portugalete, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1958–1959 | E 3 G 2 | 06/10/2030 |
| 2 | 1 | 1958 | G 1 | 23/01/2030 |
| 3 | 2 | 1958 | F 2 | 11/05/2031 |
| 4 | 4 | 1958 | G 4 | 03/09/2030 |
| 5 | 4 | 1958 | E 1 F 3 | 03/04/2028 |
| 6 | 3 | 1958–1959 | F 1 G 2 | 14/05/2031 |
| 7 | 3 | 1958–1965 | E 2 G 1 | 04/02/2030 |
| 8 | 5 | 1958–1959 | E 3 F 2 | 20/05/2031 |
| 9 | 5 | 1958–1959 | F 2 G 3 | 10/01/2030 |
| 10 | 4 | 1958 | F 2 G 2 | 29/12/2030 |
| 11 | 2 | 1958–1959 | E 2 | 21/05/2032 |
| 12 | 7 | 1958–1959 | D 1 E 3 F 2 G 1 | 12/02/2036 |
| 13 | 3 | 1958 | E 2 G 1 | 28/04/2031 |
| 14 | 4 | 1958–1959 | E 2 F 2 | 14/01/2030 |
| 15 | 4 | 1958 | E 2 F 1 G 1 | 03/06/2031 |
| 16 | 5 | 1958–1968 | E 2 F 2 G 1 | 19/05/2034 |
| 17 | 1 | 1958 | F 1 | 27/12/2026 |
| 18 | 3 | 1958 | E 1 F 1 G 1 | 18/11/2029 |
| 19 | 4 | 1958 | E 3 F 1 | 29/09/2031 |
| 20 | 3 | 1958 | E 3 | 03/06/2036 |
| 21 | 1 | 1959 | E 1 | 20/11/2027 |
| 22 | 6 | 1958–1968 | E 3 F 2 G 1 | 25/11/2035 |
| 23 | 3 | 1958–1959 | E 1 F 2 | 25/12/2029 |
| 24 | 3 | 1958–1959 | E 2 F 1 | 02/12/2027 |
| 25 | 2 | 1958–1959 | E 1 F 1 | 04/11/2035 |
| 26 | 3 | 1958–1959 | E 2 F 1 | 02/04/2030 |
| 27 | 1 | 1959 | F 1 | 02/07/2028 |
| 28 | 2 | 1958–1959 | E 2 | 16/11/2032 |
| 29 | 2 | 1958 | G 2 | 10/10/2029 |
| 30 | 3 | 1958 | E 3 | 24/01/2030 |
| 31 | 2 | 1958–1959 | E 2 | 20/03/2032 |
Letra de emisiones E, F o G: 99,0 % (Portugalete: 91,8 %). Caducan antes del 19/09/2027: 27 (renovar).
Otras calles de Portugalete
Alberto Palacio · Carmen Gandarias · El Progreso · La Atalaya · Los Hoyos · Miramar · Poeta Diez Gaviño · Zuberoa
Otras calles de Bizkaia
Arraibiondo (Amorebieta-Etxano) · Gran Vía de Jose Antonio Agirre y Lekube (Sestao) · Herriko Gane (Güeñes) · Itxaropena (Mungia) · Kolitza (Sopuerta) · Lehendakari Agirre (Galdakao)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.