# Certificado energético Barrio Irabien, Okondo

> Barrio Irabien, Okondo: 51 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Barrio Irabien, Okondo

51 certificados registrados en 30 portales (Okondo, Araba/Álava), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 0 -L A | 1 | 1974 | G 1 | 08/07/2031 |
| 2 | 1 | 1955 | C 1 | 04/05/2031 |
| 3 | 5 | 1968 | F 1 G 4 | 30/06/2031 |
| 5 -C | 1 | 2005 | E 1 | 17/08/2033 |
| 5 -D | 1 | 2007 | E 1 | 15/03/2033 |
| 6 | 1 | 2002 | E 1 | 10/02/2029 |
| 7 | 3 | 1970 | F 1 G 2 | 16/07/2030 |
| 14 | 1 | 1805 | E 1 | 26/06/2028 |
| 17 | 1 | 1977 | E 1 | 28/07/2030 |
| 18 | 2 | 1966–1967 | F 1 G 1 | 17/10/2027 |
| 18 | 1 | 1985 | F 1 | 07/06/2036 |
| 19 | 1 | 1950 | E 1 | 22/03/2028 |
| 24 -A | 1 | 1960 | E 1 | 12/03/2028 |
| 24 -B | 2 | 1870–1920 | F 2 | 19/04/2028 |
| 31 | 1 | 1957 | G 1 | 04/04/2028 |
| 37 | 1 | 1973 | G 1 | 27/12/2026 |
| 39 | 1 | 1967 | F 1 | 06/02/2028 |
| 41 | 1 | 1950 | G 1 | 06/02/2028 |
| 45 | 1 | 1820 | E 1 | 04/11/2026 |
| 47 | 1 | 1820 | E 1 | 04/11/2026 |
| 49 | 5 | 1917–1974 | C 1 E 2 F 2 | 10/01/2033 |
| 51 | 3 | 1975–2002 | C 1 E 1 F 1 | 13/03/2030 |
| 52 -E | 1 | 2001 | E 1 | 10/06/2029 |
| 52 -G | 1 | 2001 | E 1 | 14/06/2027 |
| 53 | 3 | 1978 | F 1 G 2 | 10/04/2031 |
| 54 | 1 | 1925 | E 1 | 18/12/2027 |
| 55 | 5 | 1989 | E 2 F 1 G 2 | 21/12/2033 |
| 89 -F | 1 | 2007 | E 1 | 27/06/2027 |
| 91 -A | 2 | 2009 | D 1 E 1 | 30/10/2027 |
| 93 | 1 | 1965 | F 1 | 18/06/2028 |

Letra de emisiones E, F o G: 92,2 % (Okondo: 82,4 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 9** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Okondo

[Aretxaga](/m/okondo/barrio-aretxaga.md) · [Billatxika](/m/okondo/barrio-billatxika.md) · [Garaikoetxea](/m/okondo/avenida-garaikoetxea.md) · [Jandiola](/m/okondo/barrio-jandiola.md)

### Otras calles de Araba/Álava

[Ánimas](/m/oyon-oion/calle-animas.md) (Oyón-Oion) · [Beluntzabidea](/m/urkabustaiz/camino-beluntzabidea.md) (Urkabustaiz) · [Calle Real](/m/zambrana/calle-real.md) (Zambrana) · [Camino Viejo](/m/oyon-oion/camino-viejo.md) (Oyón-Oion) · [Matxain](/m/aramaio/calle-matxain.md) (Aramaio) · [Moral Bajo](/m/lanciego-lantziego/calle-moral-bajo.md) (Lanciego/Lantziego) · [Pagolar](/m/laudio-llodio/calle-pagolar.md) (Laudio/Llodio) · [Río Zadorra](/m/ribera-baja-erriberabeitia/calle-rio-zadorra.md) (Ribera Baja/Erriberabeitia) · [San Andres](/m/elciego/calle-san-andres.md) (Elciego) · [Zuia](/m/oyon-oion/calle-zuia.md) (Oyón-Oion)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/okondo/barrio-irabien/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
