# Certificado energético Barrio Erdigune, Maruri-Jatabe

> Barrio Erdigune, Maruri-Jatabe: 48 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Barrio Erdigune, Maruri-Jatabe

48 certificados registrados en 37 portales (Maruri-Jatabe, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1932 | F 1 | 03/07/2033 |
| 4 | 1 | 1977 | E 1 | 10/10/2028 |
| 6 | 1 | 1977 | E 1 | 24/07/2029 |
| 13 | 1 | 1977 | E 1 | 18/10/2027 |
| 23 | 1 | 2022 | A 1 | 10/07/2032 |
| 26 | 1 | 2023 | A 1 | 05/02/2033 |
| 32 | 1 | 2024 | A 1 | 22/04/2034 |
| 33A | 1 | 1975 | E 1 | 23/04/2036 |
| 34 | 1 | 1975 | E 1 | 08/07/2030 |
| 35 | 1 | 1975 | G 1 | 11/05/2027 |
| 36 | 2 | 1920–1945 | F 1 G 1 | 23/07/2029 |
| 39 | 1 | 1800 | G 1 | 26/05/2031 |
| 47 | 1 | 1966 | D 1 | 26/03/2034 |
| 50 | 2 | 1870 | A 1 F 1 | 02/10/2034 |
| 61 | 1 | 1976 | E 1 | 03/02/2027 |
| 61 -A | 1 | 2021 | A 1 | 23/05/2032 |
| 62 | 1 | 1976 | E 1 | 28/05/2027 |
| 63 | 1 | 1976 | D 1 | 01/05/2034 |
| 65 -D | 1 | 2021 | A 1 | 15/09/2031 |
| 65 -F | 2 | 2020 | B 2 | 04/02/2030 |
| 66 -E | 2 | 2020 | B 2 | 16/04/2030 |
| 66 -F | 2 | — | B 1 C 1 | 30/06/2027 |
| 66 -H | 1 | 2016 | C 1 | 19/12/2026 |
| 66D | 2 | 2017 | C 1 D 1 | 20/07/2032 |
| 68 | 1 | 1978 | C 1 | 04/05/2030 |
| 69 | 1 | 2001 | E 1 | 20/03/2034 |
| 70 | 1 | 2011 | C 1 | 20/03/2034 |
| 72 | 1 | 2022 | A 1 | 27/04/2032 |
| 73 | 2 | 2023 | A 1 D 1 | 09/05/2035 |
| 74 | 1 | 2023 | A 1 | 07/11/2033 |
| 75 | 1 | 2023 | A 1 | 07/11/2033 |
| 76 | 1 | 2024 | A 1 | 19/03/2034 |
| 78 | 2 | 2010 | D 1 E 1 | 09/03/2033 |
| 79 | 4 | 2010 | D 3 E 1 | 15/12/2035 |
| 80 | 1 | 2025 | A 1 | 13/10/2035 |
| 81 | 1 | 2025 | A 1 | 13/10/2035 |
| 82 | 1 | 2025 | A 1 | 13/10/2035 |

Letra de emisiones E, F o G: 33,3 % (Maruri-Jatabe: 55,0 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 7** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Maruri-Jatabe

[Erribera](/m/maruri-jatabe/barrio-erribera.md) · [Ibarra](/m/maruri-jatabe/barrio-ibarra.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Arriandi](/m/iurreta/barrio-arriandi.md) (Iurreta) · [Artadi](/m/berango/paseo-artadi.md) (Berango) · [Carretera General](/m/barrika/carretera-general.md) (Barrika) · [Egidazu Kaia](/m/ondarroa/calle-egidazu-kaia.md) (Ondarroa) · [Larreta](/m/mungia/camino-larreta.md) (Mungia) · [Los Fueros](/m/balmaseda/plaza-los-fueros.md) (Balmaseda) · [Meakaur](/m/morga/barrio-meakaur.md) (Morga) · [Mendibil](/m/leioa/calle-mendibil.md) (Leioa) · [San Antón](/m/elorrio/calle-san-anton.md) (Elorrio) · [San Luis](/m/barakaldo/calle-san-luis.md) (Barakaldo) · [Tronperri](/m/durango/calle-tronperri.md) (Durango) · [Zuloko](/m/barakaldo/calle-zuloko.md) (Barakaldo)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/maruri-jatabe/barrio-erdigune/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
