# Certificado energético Barrio Urkizu, Igorre

> Barrio Urkizu, Igorre: 41 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Barrio Urkizu, Igorre

41 certificados registrados en 32 portales (Igorre, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1959 | G 1 | 19/03/2028 |
| 4 | 1 | 1977 | E 1 | 23/01/2033 |
| 5 | 1 | 1959 | B 1 | 28/07/2028 |
| 7 | 1 | 1959 | G 1 | 01/06/2028 |
| 16 | 1 | 2008 | E 1 | 06/09/2027 |
| 23 | 1 | 1960 | G 1 | 08/06/2028 |
| 25 | 1 | 1960 | G 1 | 07/06/2028 |
| 26 | 2 | 1960–1962 | G 2 | 13/02/2030 |
| 27 | 4 | 1953 | F 1 G 3 | 13/08/2030 |
| 28 | 1 | 1946 | E 1 | 20/06/2029 |
| 31 | 1 | 1960 | F 1 | 22/06/2028 |
| 32 | 2 | 1960 | E 1 F 1 | 03/08/2028 |
| 33 | 1 | 1900 | G 1 | 24/09/2028 |
| 34 | 1 | 2016 | E 1 | 07/09/2027 |
| 37 | 2 | 1700–1959 | E 2 | 22/05/2028 |
| 38 | 3 | 1700–1990 | E 3 | 05/06/2030 |
| 38B | 1 | 1700 | E 1 | 31/05/2028 |
| 39 | 1 | 1700 | E 1 | 17/07/2028 |
| 40 | 1 | 1959 | G 1 | 05/07/2028 |
| 41 | 1 | 1960 | G 1 | 29/06/2028 |
| 44 | 1 | 1982 | F 1 | 27/09/2028 |
| 45 | 1 | 1960 | E 1 | 13/08/2028 |
| 48 | 2 | 1960 | G 2 | 20/12/2028 |
| 49 | 1 | 1985 | G 1 | 20/10/2030 |
| 52 | 1 | 1954 | F 1 | 18/01/2027 |
| 53 | 1 | 1951 | F 1 | 27/09/2026 |
| 54 | 1 | 1960 | G 1 | 20/05/2030 |
| 59 | 1 | 1960 | F 1 | 13/09/2028 |
| 60 | 1 | 1959 | G 1 | 06/06/2028 |
| 61 | 1 | 1960 | F 1 | 06/08/2028 |
| 62 | 1 | 1959 | E 1 | 02/08/2028 |
| 63 | 1 | 1960 | E 1 | 06/08/2028 |

Letra de emisiones E, F o G: 97,6 % (Igorre: 86,4 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 5** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Igorre

[Basauntz](/m/igorre/barrio-basauntz.md) · [Loiate](/m/igorre/barrio-loiate.md) · [Sabino Arana](/m/igorre/plaza-sabino-arana.md) · [San Juan](/m/igorre/barrio-san-juan.md) · [Torrea](/m/igorre/barrio-torrea.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Bidekoetxea](/m/bedia/barrio-bidekoetxea.md) (Bedia) · [Bizkargi](/m/getxo/calle-bizkargi.md) (Getxo) · [Cristóbal Colon](/m/getxo/calle-cristobal-colon.md) (Getxo) · [Eguskiagirre](/m/barakaldo/calle-eguskiagirre.md) (Barakaldo) · [El Cristo](/m/balmaseda/calle-el-cristo.md) (Balmaseda) · [Gorrondatxe](/m/berango/camino-gorrondatxe.md) (Berango) · [Loiola Ander Deuna](/m/sopela/calle-loiola-ander-deuna.md) (Sopela) · [Txomin Agirre](/m/ondarroa/calle-txomin-agirre.md) (Ondarroa) · [Urbeko](/m/mungia/calle-urbeko.md) (Mungia)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/igorre/barrio-urkizu/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
