# Certificado energético Calle Juan Calzada, Gernika-Lumo

> Calle Juan Calzada, Gernika-Lumo: 220 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Calle Juan Calzada, Gernika-Lumo

220 certificados registrados en 91 portales (Gernika-Lumo, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1942 | F 1 | 18/07/2028 |
| 3 | 3 | 1961 | D 1 E 1 F 1 | 12/04/2033 |
| 5 | 6 | 1979 | E 6 | 13/11/2035 |
| 6 | 1 | 2002 | G 1 | 03/03/2028 |
| 7 | 1 | 1979 | F 1 | 18/01/2031 |
| 8 | 1 | 1965 | E 1 | 22/10/2028 |
| 9 | 4 | 1965 | D 1 E 3 | 23/01/2030 |
| 10 | 2 | 1942 | F 1 G 1 | 19/09/2030 |
| 11 | 1 | 1947 | E 1 | 11/06/2036 |
| 12 | 5 | 1962–1967 | D 2 F 3 | 23/06/2031 |
| 14 | 2 | 1968–1970 | E 1 F 1 | 17/06/2031 |
| 15 | 4 | 1979 | E 3 F 1 | 24/07/2036 |
| 16 | 3 | 1936 | F 1 G 2 | 27/01/2030 |
| 17 | 5 | 1942 | D 1 E 3 G 1 | 18/09/2033 |
| 18 | 2 | 1970 | E 2 | 21/01/2030 |
| 19 | 2 | 1942 | D 1 E 1 | 21/10/2032 |
| 20 | 4 | 1970 | D 1 E 2 F 1 | 01/05/2031 |
| 21 | 4 | 1942 | E 1 F 2 G 1 | 14/11/2032 |
| 22 | 3 | 2009–2010 | D 1 E 2 | 08/11/2032 |
| 23 | 2 | 1943 | E 1 G 1 | 23/04/2036 |
| 24 | 2 | 1966 | E 1 G 1 | 23/02/2035 |
| 25 | 3 | 1960–1967 | E 2 G 1 | 02/12/2029 |
| 25 -A | 1 | 1991 | E 1 | 20/03/2028 |
| 26 | 6 | 1966 | E 4 F 1 G 1 | 23/02/2035 |
| 27 | 3 | 1961–1966 | E 2 F 1 | 04/11/2031 |
| 28 | 2 | 1966 | E 1 F 1 | 23/02/2035 |
| 29 | 1 | 1973 | F 1 | 08/11/2034 |
| 30 | 1 | 1892 | B 1 | 05/11/2035 |
| 30 -A | 1 | 1975 | E 1 | 11/06/2029 |
| 30 -B | 1 | 1975 | E 1 | 18/05/2036 |
| 31 | 2 | 1989 | E 2 | 30/06/2036 |
| 32 | 3 | 1967–1968 | E 3 | 17/06/2031 |
| 34 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 36 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 38 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 40 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 42 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 44 | 1 | 1940 | E 1 | 14/06/2028 |
| 46 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 48 | 2 | 1940 | E 2 | 11/03/2034 |
| 50 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 52 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 54 | 1 | 1936 | E 1 | 14/06/2028 |
| 56 | 1 | 1968 | D 1 | 04/08/2027 |
| 57 | 1 | 1942 | E 1 | 16/01/2028 |
| 58 | 1 | 1968 | G 1 | 24/10/2028 |
| 59 | 1 | 1942 | E 1 | 23/06/2031 |
| 60 | 2 | 1968 | F 2 | 13/02/2028 |
| 61 | 1 | 1942 | F 1 | 20/06/2027 |
| 62 | 2 | 1960–1968 | E 1 G 1 | 14/02/2029 |
| 64 | 2 | 1968–1970 | E 1 G 1 | 13/02/2030 |
| 65 | 2 | 1968–1972 | E 2 | 25/06/2029 |
| 66 | 1 | 1968 | G 1 | 03/03/2031 |
| 67 | 2 | 1968–1970 | F 1 G 1 | 29/07/2030 |
| 68 | 1 | 1968 | F 1 | 31/01/2030 |
| 69 | 6 | 1968–1986 | D 1 E 3 F 2 | 13/03/2035 |
| 70 | 1 | 1968 | F 1 | 02/12/2027 |
| 72 | 1 | 1968 | G 1 | 19/05/2031 |
| 73 | 2 | 1995–1998 | D 1 E 1 | 07/01/2031 |
| 74 | 2 | 1968 | E 1 G 1 | 07/06/2029 |
| 75 | 4 | 1995 | E 3 G 1 | 21/06/2032 |
| 76 | 2 | 1968 | F 1 G 1 | 21/03/2027 |
| 78 | 2 | 1968 | D 1 G 1 | 23/08/2031 |
| 79 | 11 | 1974 | D 1 E 7 F 2 G 1 | 19/05/2036 |
| 80 | 1 | 1978 | G 1 | 03/08/2028 |
| 80 -B | 4 | 1978 | E 3 G 1 | 04/01/2034 |
| 80 -B | 1 | 1978 | E 1 | 14/03/2035 |
| 81 | 4 | 1969 | E 3 F 1 | 24/12/2035 |
| 83 | 4 | 1969 | E 3 F 1 | 26/07/2032 |
| 85 | 5 | 1969 | E 3 F 1 G 1 | 27/06/2035 |
| 86 | 4 | 1974–1976 | E 3 F 1 | 28/12/2033 |
| 86 BIS | 4 | 1974 | E 4 | 14/07/2036 |
| 87 | 1 | 1970 | F 1 | 13/09/2028 |
| 88 | 4 | 1962 | E 2 F 1 G 1 | 01/04/2035 |
| 89 | 2 | 1989 | E 1 G 1 | 27/03/2030 |
| 90 | 2 | 1962 | G 2 | 03/12/2029 |
| 92 | 1 | 1961 | F 1 | 12/06/2028 |
| 94 | 2 | 1962 | F 1 G 1 | 01/06/2028 |
| 96 | 5 | 1978 | E 4 F 1 | 23/02/2032 |
| 103 | 1 | 1963 | F 1 | 08/04/2031 |
| 105 -A | 3 | 2001–2002 | C 1 E 2 | 12/07/2033 |
| 105 -B | 5 | 2001 | D 1 E 3 F 1 | 21/02/2028 |
| 105 -C | 1 | 2001 | E 1 | 02/12/2028 |
| 105 -D | 3 | 2001 | D 1 E 2 | 14/01/2029 |
| 107 | 9 | 1974 | E 4 F 3 G 2 | 04/11/2035 |
| 109 | 3 | 1962 | D 1 E 1 F 1 | 10/11/2030 |
| 111 | 1 | 1969 | E 1 | 10/09/2027 |
| 113 | 2 | 1962 | E 2 | 22/10/2029 |
| 115 | 1 | 1963 | G 1 | 06/11/2026 |
| 117 | 3 | 1963 | E 1 G 2 | 30/09/2027 |
| 119 | 2 | 1977–1982 | E 1 F 1 | 27/09/2032 |

Letra de emisiones E, F o G: 91,8 % (Gernika-Lumo: 85,3 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 42** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Gernika-Lumo

[Azokakalea](/m/gernika-lumo/calle-azokakalea.md) · [Bekoibarra](/m/gernika-lumo/calle-bekoibarra.md) · [Bizkaia](/m/gernika-lumo/calle-bizkaia.md) · [Karmelo Etxegarai](/m/gernika-lumo/calle-karmelo-etxegarai.md) · [Nere Kabia](/m/gernika-lumo/calle-nere-kabia.md) · [San Juan](/m/gernika-lumo/calle-san-juan.md) · [Saraspe](/m/gernika-lumo/plaza-saraspe.md) · [Txaporta](/m/gernika-lumo/barrio-txaporta.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Azpikoerrota](/m/markina-xemein/calle-azpikoerrota.md) (Markina-Xemein) · [Babcock Wilcox](/m/barakaldo/grupo-babcock-wilcox.md) (Barakaldo) · [Eleizalde](/m/sopela/calle-eleizalde.md) (Sopela) · [Gregorio Mendibil](/m/amorebieta-etxano/calle-gregorio-mendibil.md) (Amorebieta-Etxano) · [Loroño](/m/sopela/calle-lorono.md) (Sopela) · [Udiarraga](/m/ugao-miraballes/calle-udiarraga.md) (Ugao-Miraballes)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/gernika-lumo/calle-juan-calzada/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
