# Certificado energético Paseo Mons, Donostia / San Sebastián

> Paseo Mons, Donostia / San Sebastián: 149 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Paseo Mons, Donostia / San Sebastián

149 certificados registrados en 52 portales (Donostia / San Sebastián, Gipuzkoa), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2006 | C 1 | 21/01/2030 |
| 20 | 1 | 1980 | E 1 | 15/01/2034 |
| 22 | 5 | 1982 | E 5 | 26/12/2034 |
| 24 | 1 | 1982 | E 1 | 09/09/2035 |
| 25 | 1 | 1992 | E 1 | 23/10/2035 |
| 26 | 2 | 1982 | E 1 F 1 | 18/09/2032 |
| 27 | 1 | 1990 | G 1 | 19/11/2028 |
| 28 | 3 | 1982 | D 1 E 1 F 1 | 30/06/2036 |
| 30 | 3 | 1982 | E 1 F 2 | 27/01/2030 |
| 32 | 5 | 1992 | E 3 F 1 G 1 | 22/03/2034 |
| 34 | 3 | 1992 | E 3 | 08/11/2035 |
| 35 | 1 | 1995 | D 1 | 22/02/2035 |
| 36 | 1 | 1992 | F 1 | 08/08/2028 |
| 38 | 3 | 1992 | E 3 | 19/05/2036 |
| 47 | 2 | 1995 | D 1 E 1 | 19/03/2033 |
| 71 | 1 | 1995 | F 1 | 30/10/2028 |
| 74 | 4 | 1982 | E 3 F 1 | 12/09/2035 |
| 76 | 2 | 1981–1982 | E 2 | 09/03/2033 |
| 78 | 2 | 1982 | E 2 | 10/07/2035 |
| 80 | 6 | 1978–1982 | D 1 E 2 F 3 | 13/02/2036 |
| 81 | 1 | 1995 | E 1 | 02/06/2032 |
| 82 | 6 | 1982–1985 | E 3 F 2 G 1 | 14/02/2035 |
| 84 | 5 | 1982 | E 2 F 3 | 29/03/2033 |
| 86 | 3 | 1982–1999 | E 2 G 1 | 30/09/2030 |
| 87 | 1 | 1993 | F 1 | 01/07/2035 |
| 88 | 1 | 1982 | F 1 | 21/08/2027 |
| 90 | 5 | 1982 | E 2 F 3 | 05/11/2035 |
| 92 | 1 | 1982 | D 1 | 11/04/2032 |
| 94 | 6 | 1982 | D 1 E 1 F 3 G 1 | 16/04/2034 |
| 96 | 5 | 1982 | D 1 E 3 F 1 | 10/04/2036 |
| 97 | 3 | 1993 | E 3 | 21/07/2036 |
| 98 | 5 | 1982–1983 | D 1 E 3 F 1 | 11/06/2034 |
| 99 | 1 | 1993 | E 1 | 18/01/2027 |
| 100 | 6 | 1982–1983 | E 5 F 1 | 30/10/2031 |
| 101 | 1 | 1993 | E 1 | 30/01/2028 |
| 102 | 2 | 1982 | F 1 G 1 | 01/12/2031 |
| 103 | 1 | 2005 | B 1 | 25/06/2028 |
| 104 | 5 | 1992 | E 5 | 04/01/2034 |
| 108 | 2 | 1992 | E 2 | 04/01/2034 |
| 111 | 4 | 1975–1976 | E 2 F 1 G 1 | 31/07/2032 |
| 112 | 7 | 1990 | D 2 E 5 | 24/09/2035 |
| 113 | 2 | 1975–1976 | E 1 G 1 | 26/02/2029 |
| 114 | 7 | 1990 | D 1 E 4 F 2 | 19/03/2035 |
| 115 | 4 | 1976–1980 | E 1 F 2 G 1 | 13/10/2030 |
| 117 | 3 | 1976 | E 2 G 1 | 26/02/2029 |
| 125 | 1 | 1986 | E 1 | 28/04/2029 |
| 127 | 4 | 1986 | E 1 F 3 | 10/07/2036 |
| 129 | 3 | 1986 | D 1 E 2 | 10/07/2036 |
| 131 | 2 | 1986 | E 1 G 1 | 10/07/2036 |
| 133 | 1 | 1986 | E 1 | 10/07/2036 |
| 137 | 2 | 1986 | E 1 F 1 | 11/01/2031 |
| 143 | 1 | 1991 | G 1 | 27/01/2029 |

Letra de emisiones E, F o G: 90,6 % (Donostia / San Sebastián: 83,5 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 26** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Donostia / San Sebastián

[31 de Agosto](/m/donostia-san-sebastian/calle-31-de-agosto.md) · [Belizalde](/m/donostia-san-sebastian/calle-belizalde.md) · [Etxaide](/m/donostia-san-sebastian/calle-etxaide.md) · [Garbera](/m/donostia-san-sebastian/camino-garbera.md) · [General Artetxe](/m/donostia-san-sebastian/calle-general-artetxe.md) · [Illunbe](/m/donostia-san-sebastian/calle-illunbe.md) · [Pakea](/m/donostia-san-sebastian/plaza-pakea.md) · [Sierra de Aralar](/m/donostia-san-sebastian/calle-sierra-de-aralar.md)

### Otras calles de Gipuzkoa

[Arandia](/m/berastegi/calle-arandia.md) (Berastegi) · [Bidezar](/m/zumarraga/calle-bidezar.md) (Zumarraga) · [Guardiakale](/m/azkoitia/calle-guardiakale.md) (Azkoitia) · [Olabarrieta](/m/onati/barrio-olabarrieta.md) (Oñati) · [Sailuente](/m/arrasate-mondragon/plaza-sailuente.md) (Arrasate / Mondragón) · [Zerkaosteta](/m/arrasate-mondragon/calle-zerkaosteta.md) (Arrasate / Mondragón)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/donostia-san-sebastian/paseo-mons/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
