# Certificado energético Barrio Axpe, Busturia

> Barrio Axpe, Busturia: 170 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Barrio Axpe, Busturia

170 certificados registrados en 91 portales (Busturia, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 0 -D A | 1 | 2007 | E 1 | 26/08/2034 |
| 1 | 1 | 1997 | A 1 | 02/02/2036 |
| 3 | 2 | 1855 | G 2 | 28/09/2030 |
| 4 -A | 4 | 1996 | D 1 E 1 F 2 | 25/06/2033 |
| 4 -B | 2 | 1996 | F 1 G 1 | 24/04/2031 |
| 4 -C | 2 | 1996 | E 1 F 1 | 15/05/2028 |
| 4 -D | 1 | 1996 | E 1 | 17/05/2027 |
| 5 | 1 | 1971 | E 1 | 19/03/2034 |
| 7 | 1 | 1978 | F 1 | 28/09/2030 |
| 12 -A | 2 | 2005 | C 1 E 1 | 22/11/2031 |
| 12 -B | 3 | 2005 | D 2 F 1 | 29/09/2035 |
| 12 -C | 2 | 2005 | D 1 E 1 | 16/03/2027 |
| 12 -D | 4 | 2005 | E 4 | 21/01/2030 |
| 12 -F | 1 | 2005 | F 1 | 13/12/2029 |
| 12 -H | 1 | 2005 | E 1 | 24/07/2027 |
| 12 -I | 1 | 2005 | F 1 | 10/03/2028 |
| 12 -N | 1 | 2017 | A 1 | 28/02/2028 |
| 15 | 1 | 2007 | C 1 | 04/02/2036 |
| 16 -A | 1 | 2008 | E 1 | 25/11/2029 |
| 16 -B | 1 | 2008 | E 1 | 01/02/2027 |
| 16 -C | 3 | 2008 | E 1 G 2 | 07/03/2029 |
| 16 -D | 2 | 2008 | E 2 | 21/07/2034 |
| 18 | 2 | 1974–1988 | G 2 | 19/03/2030 |
| 19 | 2 | 1988 | E 1 F 1 | 18/09/2033 |
| 20 | 1 | 1930 | E 1 | 17/05/2028 |
| 21 | 3 | 1966 | F 1 G 2 | 26/04/2031 |
| 22 | 5 | 2008 | E 5 | 11/05/2033 |
| 23 | 3 | 1920 | F 1 G 2 | 08/04/2031 |
| 25 -B | 1 | 1986 | G 1 | 20/12/2029 |
| 25 -C | 1 | 1986 | G 1 | 11/03/2030 |
| 25 -D | 2 | 1986 | E 1 F 1 | 30/03/2032 |
| 26 | 1 | 1901 | E 1 | 25/10/2028 |
| 30 | 1 | 1967 | F 1 | 08/11/2028 |
| 35 | 5 | 1950–1970 | E 4 G 1 | 08/01/2030 |
| 40 | 1 | 1900 | A 1 | 10/04/2035 |
| 42 | 1 | 1970 | G 1 | 26/10/2028 |
| 46 | 1 | 2000 | E 1 | 04/07/2027 |
| 55 | 2 | 1910 | E 2 | 07/06/2031 |
| 56 | 2 | 1958 | E 1 F 1 | 17/05/2028 |
| 57 | 4 | 1968 | E 3 F 1 | 13/09/2031 |
| 58 | 1 | 1968 | G 1 | 17/12/2029 |
| 60 | 1 | 1940 | D 1 | 02/10/2033 |
| 62 | 1 | 1900 | G 1 | 20/09/2030 |
| 63 | 2 | 1948–1957 | G 2 | 19/06/2028 |
| 65 | 1 | 1900 | F 1 | 26/06/2030 |
| 70 | 1 | 1900 | D 1 | 20/08/2028 |
| 74 | 1 | 1848 | F 1 | 30/08/2028 |
| 76 | 2 | 1955 | G 2 | 02/11/2029 |
| 77 | 1 | 1970 | D 1 | 20/06/2028 |
| 85 | 1 | 1987 | F 1 | 12/06/2028 |
| 85 -A | 1 | 1988 | F 1 | 02/02/2035 |
| 86 | 2 | 1900–1988 | B 1 E 1 | 29/05/2034 |
| 88 | 1 | 1893 | E 1 | 29/01/2034 |
| 95 | 1 | 1893 | G 1 | 18/05/2031 |
| 96 | 1 | 1900 | F 1 | 24/05/2028 |
| 101 | 1 | 1998 | E 1 | 07/11/2028 |
| 102 | 1 | 1968 | G 1 | 18/10/2028 |
| 103 | 1 | 1925 | E 1 | 15/06/2028 |
| 104 | 1 | 1915 | F 1 | 22/06/2030 |
| 110 | 1 | 1956 | E 1 | 04/06/2028 |
| 113 | 2 | 1923–1978 | E 1 F 1 | 19/03/2032 |
| 115 | 1 | 1930 | G 1 | 05/10/2028 |
| 116 | 1 | — | B 1 | 01/10/2030 |
| 117 | 1 | 1924 | F 1 | 05/10/2028 |
| 124 | 3 | 1948–1965 | E 1 F 1 G 1 | 29/10/2035 |
| 128 | 4 | 1968 | E 3 G 1 | 27/09/2031 |
| 129 | 7 | 1968 | E 6 G 1 | 12/12/2029 |
| 130 | 3 | 1968 | E 1 F 1 G 1 | 16/02/2033 |
| 131 | 1 | 1968 | D 1 | 25/05/2033 |
| 131 -A | 3 | 2000 | E 2 F 1 | 24/07/2035 |
| 131 -B | 1 | 2000 | G 1 | 13/10/2026 |
| 131 -C | 2 | 2000 | E 2 | 18/09/2033 |
| 132 | 1 | 1940 | E 1 | 24/07/2036 |
| 136 | 1 | 1985 | G 1 | 22/08/2027 |
| 137 | 3 | 1985 | F 3 | 20/02/2029 |
| 139 | 1 | 1978 | F 1 | 13/03/2029 |
| 140 | 1 | 1900 | F 1 | 22/11/2029 |
| 141 | 1 | 1904 | F 1 | 26/06/2028 |
| 144 | 2 | 1958 | E 2 | 21/07/2036 |
| 145 | 3 | 1930–1950 | E 1 G 2 | 17/06/2032 |
| 146 | 5 | 1970 | E 2 F 1 G 2 | 12/12/2032 |
| 147 | 2 | 1896–1901 | F 1 G 1 | 27/05/2028 |
| 152 | 1 | 1971 | G 1 | 28/04/2027 |
| 153 | 4 | 1971 | E 1 F 2 G 1 | 18/02/2030 |
| 154 | 1 | 1973 | E 1 | 23/11/2030 |
| 155 | 1 | 1973 | G 1 | 13/01/2028 |
| 156 | 2 | 1971 | E 1 F 1 | 08/05/2030 |
| 157 | 2 | 1971 | E 1 F 1 | 18/12/2028 |
| 158 | 3 | 1971 | E 1 G 2 | 11/09/2029 |
| 160 | 1 | 1985 | E 1 | 26/04/2028 |
| 164 | 7 | 1974 | E 3 F 2 G 2 | 20/10/2035 |

Letra de emisiones E, F o G: 91,2 % (Busturia: 85,0 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 37** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Busturia

[Altamira](/m/busturia/barrio-altamira.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Ansio](/m/barakaldo/plaza-ansio.md) (Barakaldo) · [Araba](/m/gernika-lumo/calle-araba.md) (Gernika-Lumo) · [Arragoeta](/m/areatza/calle-arragoeta.md) (Areatza) · [Artecalle](/m/atxondo/calle-artecalle.md) (Atxondo) · [Baratz Eder](/m/bermeo/urbanizacion-baratz-eder.md) (Bermeo) · [Basara](/m/larrabetzu/barrio-basara.md) (Larrabetzu) · [Baular](/m/zalla/barrio-baular.md) (Zalla) · [Caserío Ibarre](/m/barakaldo/calle-caserio-ibarre.md) (Barakaldo) · [Eguzki Begira](/m/lekeitio/barrio-eguzki-begira.md) (Lekeitio) · [Gernikako Arbola](/m/barakaldo/calle-gernikako-arbola.md) (Barakaldo) · [Ibarra](/m/forua/barrio-ibarra.md) (Forua) · [Kurutzezar](/m/zaldibar/plaza-kurutzezar.md) (Zaldibar) · [Ongintza](/m/bermeo/calle-ongintza.md) (Bermeo)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/busturia/barrio-axpe/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
