Certificados energéticos — Calle Rodríguez Arias, Bilbao
435 certificados registrados en 67 portales (Bilbao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025 | A 1 | 06/10/2035 |
| 2 | 4 | 1928 | E 3 F 1 | 02/04/2035 |
| 3 | 1 | 2025 | A 1 | 24/10/2035 |
| 4 | 8 | 1920–1965 | D 1 E 5 F 2 | 28/02/2034 |
| 5 | 5 | 1965 | D 1 E 2 F 1 G 1 | 14/06/2036 |
| 6 | 12 | 1920–1995 | C 1 D 3 E 5 F 2 G 1 | 17/10/2034 |
| 7 | 1 | 1920 | F 1 | 15/04/2027 |
| 8 | 5 | 1936–1938 | B 1 E 2 F 1 G 1 | 03/06/2034 |
| 9 | 7 | 1958–1975 | D 1 E 4 G 2 | 14/11/2035 |
| 10 | 3 | 1940–1948 | E 1 F 1 G 1 | 25/03/2032 |
| 12 | 7 | 1948 | E 5 G 2 | 01/04/2032 |
| 14 | 8 | 1961 | D 3 E 3 F 2 | 27/04/2036 |
| 15 | 1 | 1980 | D 1 | 13/05/2031 |
| 16 | 7 | 1961 | D 2 E 4 F 1 | 22/10/2035 |
| 17 | 5 | 1948–1951 | D 2 E 2 G 1 | 11/03/2036 |
| 18 | 10 | 1961 | E 10 | 15/07/2036 |
| 19 | 11 | 1948–1962 | E 4 F 1 G 6 | 26/01/2033 |
| 20 | 4 | 1961 | E 4 | 18/06/2035 |
| 21 | 2 | 1948 | E 1 F 1 | 20/01/2036 |
| 22 | 4 | 1951–1961 | A 1 E 1 F 1 G 1 | 02/09/2035 |
| 23 | 38 | 1980 | C 1 D 11 E 11 F 8 G 7 | 29/07/2036 |
| 24 | 1 | 1978 | F 1 | 16/10/2035 |
| 24 BIS | 6 | 1976–1978 | D 1 E 4 F 1 | 03/07/2035 |
| 26 | 15 | 1960 | D 2 E 12 F 1 | 25/09/2033 |
| 27 | 10 | 1939 | C 1 E 5 F 2 G 2 | 17/04/2036 |
| 28 | 9 | 1939–1968 | E 9 | 24/04/2035 |
| 29 | 1 | 1939 | G 1 | 07/08/2029 |
| 30 | 8 | 1968 | D 2 E 6 | 29/09/2033 |
| 31 | 3 | 1943 | D 1 E 2 | 11/04/2033 |
| 32 | 9 | 1971 | D 1 E 4 F 2 G 2 | 08/02/2036 |
| 33 | 4 | 1940–1945 | E 2 F 1 G 1 | 04/02/2035 |
| 34 | 2 | 1971 | E 1 F 1 | 30/12/2032 |
| 35 | 11 | 1928 | D 3 E 4 F 3 G 1 | 09/02/2036 |
| 37 | 2 | 1928 | E 1 F 1 | 07/10/2035 |
| 39 | 6 | 1947 | E 4 F 2 | 05/02/2035 |
| 41 | 2 | 1968 | E 1 G 1 | 06/10/2030 |
| 43 | 9 | 1962 | E 6 F 1 G 2 | 27/05/2036 |
| 45 | 7 | 1968 | D 1 E 4 G 2 | 13/11/2033 |
| 46 | 5 | 1968 | E 3 F 1 G 1 | 11/06/2036 |
| 47 | 4 | 1965 | E 2 F 1 G 1 | 15/09/2032 |
| 48 | 4 | 1935 | D 3 E 1 | 08/05/2036 |
| 49 | 6 | 1962 | E 5 G 1 | 27/01/2032 |
| 50 | 4 | 1957–1960 | D 1 E 3 | 31/10/2034 |
| 51 | 18 | 1962–1973 | D 1 E 6 F 9 G 2 | 20/11/2035 |
| 52 | 3 | 1958–1960 | E 3 | 10/07/2034 |
| 53 | 15 | 1920–1975 | D 1 E 7 F 5 G 2 | 11/06/2036 |
| 54 | 6 | 1988 | E 5 F 1 | 06/03/2034 |
| 55 | 8 | 1959–1965 | D 3 E 2 F 1 G 2 | 25/07/2036 |
| 56 | 8 | 1948 | D 1 E 5 F 2 | 21/03/2032 |
| 57 | 3 | 1962 | D 2 E 1 | 16/07/2036 |
| 58 | 2 | 1948–1956 | D 1 E 1 | 10/12/2034 |
| 59 | 6 | 1972 | E 4 F 1 G 1 | 21/03/2035 |
| 59 BIS | 5 | 1972–1975 | D 1 E 2 F 1 G 1 | 14/02/2034 |
| 60 | 4 | 1962 | D 1 E 3 | 10/12/2035 |
| 61 | 34 | 1920–1950 | D 3 E 21 F 6 G 4 | 24/07/2036 |
| 62 | 4 | 1958 | E 3 F 1 | 09/12/2035 |
| 63 | 4 | 1959 | D 2 E 1 G 1 | 26/12/2031 |
| 64 | 5 | 1958 | E 5 | 07/07/2035 |
| 65 | 7 | 1966 | E 5 G 2 | 12/01/2033 |
| 66 | 2 | 1960–1964 | D 1 E 1 | 22/07/2034 |
| 67 | 4 | 1975 | E 1 G 3 | 19/06/2036 |
| 68 | 6 | 1960 | E 4 F 1 G 1 | 09/04/2035 |
| 69 | 5 | 1966–1975 | E 3 F 2 | 30/05/2033 |
| 70 | 7 | 1975–1981 | D 2 E 5 | 10/11/2035 |
| 71 | 4 | 1970–1975 | D 1 E 3 | 16/10/2032 |
| 71 BIS BIS | 2 | 1975–1977 | D 1 F 1 | 02/03/2028 |
| 73 | 1 | 1977 | D 1 | 20/10/2032 |
Letra de emisiones E, F o G: 84,1 % (Bilbao: 88,8 %). Caducan antes del 19/09/2027: 45 (renovar).
Otras calles de Bilbao
Andres Eliseo de Mañaricua · Arginao · Bilintx · Fontecha y Salazar · Irumineta · Iturribarria · Karitateko Alabak · Uribitarte
Otras calles de Bizkaia
Agustin Deuna (Markina-Xemein) · Andramari (Bermeo) · Bekobenta (Markina-Xemein) · Berano Nagusia (Mallabia) · Cristóbal Colón (Portugalete) · Estaziñoa (Lemoa)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.