Certificados energéticos — Calle Licenciado Poza, Bilbao
437 certificados registrados en 69 portales (Bilbao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1927 | D 1 | 22/07/2030 |
| 2 | 12 | 1904–2006 | B 1 C 1 D 3 E 4 F 2 G 1 | 08/10/2035 |
| 3 | 7 | 1918 | A 1 E 5 G 1 | 09/09/2035 |
| 4 | 3 | 1935 | E 2 F 1 | 12/02/2035 |
| 5 | 7 | 1920 | E 4 F 3 | 14/07/2036 |
| 6 | 5 | 1957 | D 1 E 1 F 2 G 1 | 08/08/2029 |
| 6 BIS | 1 | 1989 | C 1 | 26/02/2035 |
| 7 | 4 | 1920–1941 | E 4 | 03/03/2036 |
| 8 | 7 | 1948 | D 3 E 4 | 17/11/2035 |
| 9 | 6 | 1941–1965 | D 1 E 3 F 1 G 1 | 25/05/2032 |
| 10 | 6 | 1945 | C 1 D 1 E 4 | 01/10/2035 |
| 11 | 11 | 1945 | D 1 E 5 F 4 G 1 | 09/10/2035 |
| 12 | 2 | 2005 | G 2 | 02/04/2029 |
| 14 | 7 | 1967–2008 | B 1 D 2 E 4 | 17/03/2035 |
| 16 | 5 | 1934–1955 | E 3 G 2 | 19/03/2034 |
| 18 | 8 | 1940–1946 | D 1 E 4 F 1 G 2 | 11/03/2035 |
| 20 | 2 | 1928 | E 1 F 1 | 03/03/2030 |
| 21 | 1 | 1960 | E 1 | 03/06/2032 |
| 22 | 3 | 1928 | D 2 G 1 | 09/06/2035 |
| 23 | 7 | 1929 | E 4 F 2 G 1 | 20/06/2034 |
| 24 | 5 | 1930 | D 1 E 3 F 1 | 22/12/2035 |
| 25 | 4 | 1940 | E 1 F 2 G 1 | 24/11/2033 |
| 26 | 2 | 1929 | E 2 | 20/04/2032 |
| 27 | 5 | 1940 | D 1 E 2 F 2 | 16/02/2036 |
| 28 | 5 | 1928 | E 3 F 2 | 08/06/2036 |
| 29 | 5 | 1940 | E 5 | 28/06/2036 |
| 30 | 6 | 1928 | E 5 G 1 | 21/05/2034 |
| 31 | 9 | 1968 | E 7 F 1 G 1 | 26/01/2036 |
| 32 -A | 10 | 2011 | D 3 E 7 | 16/02/2036 |
| 32 -B | 7 | 2011 | D 1 E 6 | 16/02/2036 |
| 33 | 8 | 1940–1957 | D 1 E 6 G 1 | 29/06/2036 |
| 34 | 2 | 1935 | E 1 F 1 | 23/09/2029 |
| 36 | 5 | 1936 | D 1 E 4 | 26/06/2036 |
| 38 | 7 | 1936 | D 1 E 4 F 2 | 21/05/2033 |
| 39 | 5 | 1934 | D 1 E 3 F 1 | 19/12/2035 |
| 40 | 4 | 1939 | E 3 G 1 | 15/11/2033 |
| 41 | 6 | 1937 | E 2 F 4 | 07/02/2034 |
| 42 | 1 | 1939 | G 1 | 08/08/2029 |
| 43 | 8 | 1939 | D 1 E 5 G 2 | 21/02/2036 |
| 44 | 7 | 1930 | E 5 F 1 G 1 | 31/03/2035 |
| 45 | 6 | 1940 | E 5 F 1 | 22/12/2034 |
| 46 | 6 | 1934 | E 4 F 2 | 22/03/2034 |
| 47 | 5 | 1940 | D 2 E 2 G 1 | 27/02/2035 |
| 48 | 7 | 1952 | E 6 G 1 | 10/04/2035 |
| 49 | 6 | 1937 | E 5 G 1 | 08/05/2035 |
| 50 | 9 | 1952 | D 1 E 4 F 3 G 1 | 10/02/2036 |
| 50 BIS | 13 | 1983 | D 1 E 10 F 1 G 1 | 26/07/2034 |
| 51 | 13 | 1940 | E 9 F 3 G 1 | 01/10/2033 |
| 52 | 11 | 1958 | D 1 E 7 F 3 | 09/07/2036 |
| 53 | 8 | 1940 | E 7 F 1 | 05/05/2036 |
| 54 | 5 | 1956 | E 4 F 1 | 05/09/2035 |
| 55 | 13 | 1970 | B 1 D 6 E 3 F 3 | 17/02/2035 |
| 56 | 9 | 1957–1967 | E 7 F 1 G 1 | 15/04/2036 |
| 57 | 9 | 1955–1969 | D 1 E 5 F 2 G 1 | 30/06/2036 |
| 57 BIS | 8 | 1955 | E 8 | 06/02/2036 |
| 58 | 8 | 1957–1958 | E 7 G 1 | 11/08/2035 |
| 59 | 4 | 1935 | D 1 E 3 | 21/10/2035 |
| 60 | 5 | 1957 | D 1 E 1 F 3 | 23/09/2035 |
| 61 | 4 | 1935 | E 2 F 2 | 26/05/2033 |
| 62 | 9 | 1943–1945 | E 7 G 2 | 09/07/2035 |
| 63 | 4 | 1939 | E 1 F 2 G 1 | 13/03/2036 |
| 64 | 4 | 1947 | E 3 F 1 | 26/11/2035 |
| 65 | 6 | 1937 | E 5 F 1 | 28/01/2035 |
| 67 | 6 | 1940–1950 | D 1 E 4 F 1 | 17/12/2032 |
| 69 | 15 | 1900–1982 | D 2 E 8 F 3 G 2 | 17/07/2035 |
| 71 | 9 | 1950 | D 1 E 5 F 1 G 2 | 13/11/2034 |
| 73 | 2 | 1939 | D 1 E 1 | 08/01/2031 |
| 75 | 3 | 1954 | E 1 G 2 | 23/01/2030 |
| 77 | 14 | 1939 | E 10 F 4 | 29/09/2035 |
Letra de emisiones E, F o G: 87,9 % (Bilbao: 88,8 %). Caducan antes del 19/09/2027: 78 (renovar).
Otras calles de Bilbao
Bertendona · Julián Zugazagoitia · Kirikiño · La Cruz · Lamana · Miribilla · Obreros Jabonera Tapia · San Roke
Otras calles de Bizkaia
Aiartza Ibaia (Derio) · Alegi (Aulesti) · Iparragirre (Leioa) · Justo Ajuria (Sondika) · Santiago (Atxondo) · Tronperri (Durango)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.