Certificados energéticos — Calle Gordóniz, Bilbao
442 certificados registrados en 65 portales (Bilbao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.
| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1943 | D 1 E 2 F 2 G 1 | 28/01/2031 |
| 4 | 5 | 1930–1943 | E 4 F 1 | 08/05/2036 |
| 5 | 3 | 1935 | E 3 | 11/02/2031 |
| 6 | 5 | 1962 | E 5 | 15/12/2035 |
| 7 | 10 | 1968 | E 4 F 5 G 1 | 14/04/2036 |
| 8 | 1 | 1955 | D 1 | 16/05/2032 |
| 11 | 4 | 1986 | E 4 | 07/10/2035 |
| 12 | 1 | — | A 1 | 31/10/2027 |
| 13 | 6 | 1947–2023 | E 5 F 1 | 18/07/2035 |
| 14 | 5 | 1975 | E 4 F 1 | 28/01/2035 |
| 16 | 10 | 1975 | D 1 E 5 F 2 G 2 | 22/07/2035 |
| 19 | 4 | 1961 | E 2 F 1 G 1 | 04/02/2036 |
| 20 | 9 | 1918 | E 6 G 3 | 16/07/2035 |
| 21 | 1 | 1960 | D 1 | 25/03/2027 |
| 22 | 4 | 1975 | D 2 F 1 G 1 | 02/09/2035 |
| 24 | 5 | 1928 | E 4 F 1 | 13/01/2035 |
| 25 | 10 | 1961–2016 | A 1 E 7 F 1 G 1 | 22/08/2034 |
| 27 | 2 | 1942 | E 1 F 1 | 17/07/2033 |
| 28 | 17 | 2007 | C 2 D 8 E 7 | 25/02/2036 |
| 29 | 7 | 1942 | D 1 E 3 F 3 | 15/09/2035 |
| 30 | 6 | 1966–1996 | D 1 E 4 G 1 | 19/05/2036 |
| 31 | 3 | 1959 | E 2 G 1 | 10/09/2029 |
| 32 | 3 | 1920 | D 1 E 2 | 15/12/2035 |
| 34 | 6 | 1910–1975 | D 1 E 4 F 1 | 02/11/2034 |
| 36 | 4 | 1963 | E 3 G 1 | 24/03/2031 |
| 38 | 8 | 1963 | E 5 F 2 G 1 | 14/02/2036 |
| 39 | 12 | 1952 | D 1 E 8 F 2 G 1 | 02/03/2034 |
| 41 | 7 | 1960 | E 5 F 2 | 11/05/2035 |
| 43 | 4 | 1945 | E 3 F 1 | 03/02/2036 |
| 44 | 16 | 1962–1968 | C 3 D 8 E 4 G 1 | 26/02/2032 |
| 45 | 2 | 1945 | D 1 E 1 | 27/01/2034 |
| 46 | 4 | 1940–1948 | E 1 F 1 G 2 | 23/03/2036 |
| 47 | 14 | 1929 | D 1 E 5 F 6 G 2 | 10/05/2035 |
| 47 -A | 1 | 2002 | E 1 | 04/12/2035 |
| 47 -B | 2 | 2002 | D 1 E 1 | 25/11/2030 |
| 47 -C | 2 | 2002 | D 1 F 1 | 13/09/2034 |
| 48 | 8 | 1960–1966 | D 3 E 2 F 3 | 06/05/2036 |
| 49 -A | 8 | 1995 | E 6 F 2 | 30/06/2036 |
| 49 -B | 6 | 1995 | D 1 E 4 G 1 | 07/01/2033 |
| 50 | 12 | 1927 | E 7 F 1 G 4 | 10/10/2032 |
| 51 | 7 | 1975 | D 1 E 5 F 1 | 04/04/2035 |
| 52 | 10 | 1938 | E 6 F 3 G 1 | 26/02/2031 |
| 53 | 6 | 1975–1993 | E 4 F 2 | 04/04/2035 |
| 53 -A | 6 | 1968–1993 | E 4 F 1 G 1 | 06/09/2030 |
| 54 | 7 | 1927 | E 3 F 2 G 2 | 15/04/2035 |
| 55 | 8 | 1975 | E 5 F 1 G 2 | 18/12/2035 |
| 57 | 7 | 1975 | D 1 E 5 F 1 | 09/07/2035 |
| 62 | 7 | 1965 | E 5 F 1 G 1 | 04/12/2034 |
| 64 | 2 | 1960 | E 1 F 1 | 06/04/2031 |
| 66 | 9 | 1960 | B 1 E 5 F 1 G 2 | 26/01/2036 |
| 68 | 3 | 1960 | C 1 E 1 F 1 | 19/08/2031 |
| 70 | 3 | 1960 | F 2 G 1 | 09/11/2030 |
| 72 | 20 | 1955 | D 1 E 13 F 6 | 04/11/2035 |
| 74 | 14 | 1955 | E 5 F 3 G 6 | 03/09/2034 |
| 76 | 5 | 1955 | D 1 E 1 F 1 G 2 | 08/10/2029 |
| 78 | 9 | 1955 | D 1 E 5 F 2 G 1 | 17/06/2036 |
| 80 | 14 | 1955 | D 1 E 5 F 5 G 3 | 15/07/2034 |
| 82 | 13 | 1955 | D 2 E 6 F 3 G 2 | 31/12/2035 |
| 84 | 4 | 1952 | D 1 E 1 F 1 G 1 | 05/08/2030 |
| 86 | 7 | 1955 | D 1 E 5 F 1 | 25/04/2032 |
| 88 | 1 | 1955 | F 1 | 05/11/2028 |
| 90 | 9 | 1963 | E 7 F 1 G 1 | 20/12/2032 |
| 93 -A | 9 | 1965 | E 8 F 1 | 29/12/2035 |
| 93 -B | 8 | 1965 | E 4 F 3 G 1 | 26/02/2035 |
| 99 | 11 | 1960 | D 3 E 5 F 2 G 1 | 18/12/2034 |
Letra de emisiones E, F o G: 87,1 % (Bilbao: 88,8 %). Caducan antes del 19/09/2027: 76 (renovar).
Otras calles de Bilbao
Abaro · Catalunya · Egileor · Morgan · Ondarroa · Príncipe · Santo Domingo · Tellagorri
Otras calles de Bizkaia
Gama (Urduña/Orduña) · Getxo (Erandio) · Llano (Galdames) · Mikel Zarate (Larrabetzu) · Pagazandu (Orozko) · San Juan (Igorre)
¿Vende o alquila? Renueve su certificado.