# Certificado energético Calle Dos de Mayo, Bilbao

> Calle Dos de Mayo, Bilbao: 114 certificados energéticos registrados por portal — letra, año de construcción y fecha de caducidad.

## Certificados energéticos — Calle Dos de Mayo, Bilbao

114 certificados registrados en 26 portales (Bilbao, Bizkaia), datos a 19/09/2026.

*Por portal*

| N.º | Cert. | Construcción | Letras | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1898 | E 3 G 2 | 13/04/2031 |
| 2 | 1 | 1990 | E 1 | 15/11/2028 |
| 3 | 7 | 1918 | D 1 F 3 G 3 | 13/04/2035 |
| 4 | 6 | 1912 | D 1 E 3 F 2 | 13/07/2036 |
| 5 | 3 | 1880 | E 1 F 1 G 1 | 28/06/2032 |
| 6 | 6 | 1912 | E 5 F 1 | 11/03/2034 |
| 7 | 6 | 1897 | D 1 E 2 F 2 G 1 | 12/12/2035 |
| 8 | 2 | 1912 | F 1 G 1 | 16/03/2031 |
| 9 | 3 | 1897 | E 1 F 1 G 1 | 16/11/2030 |
| 10 | 8 | 1898–1998 | D 2 E 5 G 1 | 05/11/2034 |
| 11 | 7 | 1900 | E 3 F 4 | 12/09/2031 |
| 12 | 2 | 1898 | E 2 | 18/08/2027 |
| 13 | 3 | 1900 | F 2 G 1 | 17/02/2031 |
| 14 | 4 | 1898 | E 3 G 1 | 15/09/2034 |
| 15 | 3 | 1900 | E 3 | 23/05/2036 |
| 16 | 2 | 1900 | F 1 G 1 | 11/02/2030 |
| 17 | 6 | 1898 | E 4 G 2 | 01/03/2035 |
| 18 | 5 | 1894–1898 | D 1 E 3 F 1 | 03/10/2033 |
| 19 | 5 | 1898 | D 1 E 2 G 2 | 03/02/2036 |
| 20 | 4 | 1898–1900 | E 3 G 1 | 28/10/2035 |
| 21 | 5 | 1901 | E 3 F 1 G 1 | 17/05/2036 |
| 22 | 4 | 1900 | E 3 G 1 | 20/06/2036 |
| 24 | 4 | 1898 | E 2 F 2 | 13/03/2033 |
| 25 | 4 | 1901 | D 2 E 1 F 1 | 23/03/2031 |
| 26 | 6 | 1885–1900 | E 1 G 5 | 22/01/2031 |
| 28 | 3 | 1901 | E 2 G 1 | 30/04/2035 |

Letra de emisiones E, F o G: 92,1 % (Bilbao: 88,8 %). **Caducan antes del 19/09/2027: 23** ([renovar](/particulares.md)).

### Otras calles de Bilbao

[Alfredo Kraus](/m/bilbao/plaza-alfredo-kraus.md) · [Enekuri-Artxanda](/m/bilbao/carretera-enekuri-artxanda.md) · [Juan Ajuriaguerra](/m/bilbao/calle-juan-ajuriaguerra.md) · [Larrakoetxe](/m/bilbao/calle-larrakoetxe.md) · [Larraskitubidea](/m/bilbao/camino-larraskitubidea.md) · [Mandobide](/m/bilbao/calle-mandobide.md) · [Miraflores](/m/bilbao/avenida-miraflores.md) · [Moraza](/m/bilbao/plaza-moraza.md)

### Otras calles de Bizkaia

[Cristóbal Colon](/m/getxo/calle-cristobal-colon.md) (Getxo) · [Gandia](/m/plentzia/barrio-gandia.md) (Plentzia) · [Gasteiz](/m/durango/carretera-gasteiz.md) (Durango) · [Torre de Ugao](/m/ugao-miraballes/calle-torre-de-ugao.md) (Ugao-Miraballes) · [Tras Santiago](/m/urduna-orduna/travesia-tras-santiago.md) (Urduña/Orduña) · [Uribarri](/m/durango/calle-uribarri.md) (Durango)

¿Vende o alquila? [Renueve su certificado](/particulares.md).

---

Página: https://certificado-energetico-euskadi.pages.dev/m/bilbao/calle-dos-de-mayo/
Fonte: Registro de certificados de eficiencia energética de Euskadi
Recolha: 2026-09-19
